القائمة اليومية
التاريخ 2010/09/05
قائمة الشركات
الشركة إفتتاح أعلى أدنى إغلاق التغير % الصفقات الكمية القيمة
الرياض 28.00 28.00 27.50 27.60 -1.43 % 131 240,200 6,646,302.60
الجزيرة 16.70 16.90 16.65 16.90 0.90 % 149 334,012 5,608,296.90
استثمار 22.00 22.00 21.40 21.50 -0.92 % 68 148,331 3,200,301.00
السعودي الهولندي 34.60 34.60 34.60 34.60 1.17 % 12 2,666 91,872.20
السعودي الفرنسي 46.30 46.30 45.60 46.00 -0.65 % 58 50,208 2,308,330.20
سـاب 44.70 46.00 44.70 45.30 -1.52 % 18 17,868 816,675.00
العربي الوطني 39.90 41.80 39.80 41.40 3.76 % 88 94,951 3,813,247.30
سامبا 63.00 63.00 61.75 62.25 -1.97 % 197 120,281 7,490,959.25
الراجحي 78.25 78.50 77.75 78.50 0.32 % 604 519,338 40,558,564.50
البلاد 18.90 18.90 18.60 18.75 -1.06 % 320 289,898 5,429,632.35
الإنماء 10.80 10.85 10.80 10.85 0.00 % 2,097 9,719,798 105,180,607.80
كيمانول 13.75 13.80 13.65 13.70 -0.36 % 499 616,573 8,465,972.70
بتروكيم 15.80 16.15 15.80 16.05 1.26 % 1,003 2,197,372 35,118,724.75
سابك 87.75 88.00 87.00 87.25 -0.57 % 2,784 2,242,682 196,034,819.25
سافكو 141.50 143.00 140.25 143.00 1.24 % 315 127,894 18,221,516.75
التصنيع 27.50 27.60 27.30 27.50 0.00 % 306 706,181 19,393,337.90
اللجين 15.35 15.50 15.20 15.35 -0.32 % 290 536,516 8,218,950.50
نماء للكيماويات 9.30 9.35 9.20 9.25 -1.07 % 248 657,569 6,096,237.35
المجموعة السعودية 17.45 17.60 17.45 17.60 0.57 % 154 218,989 3,840,703.00
الصحراء للبتروكيماويات 19.20 19.40 19.15 19.35 0.52 % 289 345,228 6,654,232.75
ينساب 37.20 37.50 36.80 37.20 0.00 % 1,259 1,323,984 49,252,638.70
سبكيم العالمية 23.80 23.90 23.75 23.80 -0.21 % 348 454,503 10,831,645.75
المتقدمة 19.20 19.20 19.00 19.10 -0.52 % 590 1,677,233 31,961,778.65
كيان السعودية 17.10 17.15 17.00 17.00 -0.58 % 1,305 3,753,987 64,128,378.20
بترو رابغ 24.15 24.40 24.05 24.25 0.41 % 926 1,000,338 24,294,634.45
الاسمنت العربية 36.20 36.40 35.70 36.00 -0.55 % 144 302,641 10,913,009.20
اسمنت اليمامة 51.50 51.50 51.00 51.50 0.98 % 74 57,497 2,947,899.00
اسمنت السعوديه 45.40 45.50 45.10 45.20 0.00 % 39 15,296 693,530.70
اسمنت القصيم 67.25 67.75 67.00 67.50 -0.37 % 38 17,101 1,153,499.00
اسمنت الجنوبيه 67.00 67.25 66.50 67.00 -0.37 % 53 28,206 1,883,751.50
اسمنت ينبع 42.30 42.30 42.20 42.30 0.24 % 35 26,622 1,125,363.50
اسمنت الشرقية 45.50 45.50 44.90 45.20 1.12 % 10 7,450 336,781.50
اسمنت تبوك 18.00 18.00 17.90 17.95 -0.55 % 97 148,344 2,663,530.00
اسمنت الجوف 12.40 12.45 12.35 12.40 0.00 % 1,842 2,136,890 26,510,774.20
أسواق ع العثيم 72.25 72.25 70.50 70.50 -2.08 % 577 281,228 19,966,213.25
المواساة 69.00 69.50 68.00 69.00 0.00 % 71 10,173 697,335.25
ساسكو 12.25 12.25 12.10 12.10 -1.22 % 73 45,863 559,194.10
ثمار 20.55 20.60 20.30 20.40 0.00 % 355 311,803 6,384,788.75
مجموعة فتيحي 11.65 11.75 11.65 11.70 0.43 % 121 205,058 2,397,682.90
جرير 159.25 159.50 158.75 159.00 0.16 % 70 14,813 2,356,168.25
الدريس 46.40 48.20 46.40 47.20 1.29 % 289 168,697 7,996,209.10
الحكير 48.10 48.20 47.70 47.70 -0.63 % 178 62,093 2,977,600.10
الخليج للتدريب 37.00 37.30 37.00 37.10 0.82 % 97 30,624 1,137,960.40
الغاز والتصنيع 18.35 18.40 18.30 18.30 -0.54 % 42 32,010 586,464.95
كهرباء السعودية 14.00 14.00 13.95 13.95 -0.36 % 197 696,679 9,730,390.80
مجموعة صافولا 34.50 34.50 34.20 34.30 -0.29 % 218 174,826 6,011,309.20
الغذائية 15.85 15.95 15.80 15.85 0.00 % 247 304,945 4,837,636.15
سدافكو 35.20 35.50 34.70 35.20 0.28 % 276 209,547 7,359,819.10
المراعي 197.75 200.00 197.75 199.00 0.25 % 138 25,713 5,108,445.25
أنعام القابضة 35.50 35.60 35.20 35.30 -0.56 % 194 111,988 3,961,206.60
حلواني إخوان 43.10 43.10 42.80 42.90 0.00 % 238 90,124 3,872,099.30
هرفي للأغذية 79.25 80.25 79.25 79.50 -0.31 % 63 7,406 588,910.50
نادك 24.35 24.40 24.30 24.30 -0.82 % 76 32,684 795,802.50
القصيم الزراعيه 8.50 8.65 8.40 8.50 0.00 % 294 807,772 6,872,302.90
تبوك الزراعيه 17.05 17.05 16.95 17.00 -0.29 % 130 124,951 2,125,487.65
الأسماك 39.40 39.60 39.10 39.30 0.26 % 328 157,738 6,208,549.10
الشرقية للتنمية 33.60 33.80 33.60 33.70 0.00 % 81 50,950 1,714,612.50
الجوف الزراعيه 30.60 30.90 30.30 30.90 0.98 % 51 46,070 1,417,276.70
بيشة الزراعيه 0.00 0.00 0.00 69.75 0.00 % 0 0 0.00
جازان للتنمية 13.45 13.45 13.30 13.35 -0.74 % 129 144,185 1,926,820.20
الاتصالات 38.60 39.20 38.60 39.10 1.03 % 411 722,826 28,139,905.50
اتحاد اتصالات 52.50 53.00 52.50 53.00 0.47 % 323 620,435 32,816,525.50
زين السعودية 8.00 8.00 7.90 7.95 0.00 % 984 2,152,775 17,056,351.45
عذيب للاتصالات 15.10 15.25 15.10 15.20 0.33 % 153 118,452 1,801,539.10
التعاونية 87.00 87.00 86.00 86.50 0.00 % 93 68,996 5,969,099.75
ملاذ للتأمين 15.45 15.90 15.35 15.70 0.96 % 284 260,726 4,076,832.10
ميدغلف للتأمين 22.65 22.75 22.55 22.70 0.00 % 79 46,247 1,048,318.60
أليانز إس إف 22.00 22.00 21.75 21.80 -0.68 % 135 101,466 2,219,365.85
سلامة 28.70 29.10 28.60 28.90 1.05 % 171 74,224 2,142,383.00
ولاء للتأمين 18.05 18.15 18.00 18.05 -0.55 % 97 99,517 1,798,938.60
الدرع العربي 19.80 19.80 19.50 19.50 -0.76 % 141 106,669 2,087,235.85
ساب تكافل 17.95 18.10 17.90 18.00 0.00 % 129 96,160 1,732,225.60
سند 18.05 18.15 17.95 18.00 -0.55 % 166 126,546 2,286,083.35
سايكو 30.50 31.40 30.50 30.80 1.99 % 550 294,951 9,148,317.10
السعودية الهندية 28.80 29.10 28.60 28.80 1.05 % 238 138,276 3,986,149.90
إتحاد الخليج 20.20 20.45 19.75 19.85 -1.73 % 956 875,499 17,556,985.85
الأهلي للتكافل 72.50 73.25 72.00 72.25 -0.69 % 234 43,582 3,162,903.50
الأهلية 53.25 53.75 53.00 53.50 0.47 % 174 60,116 3,210,082.25
أسيج 29.00 29.40 28.80 29.10 0.69 % 268 176,168 5,134,468.00
التأمين العربية 18.25 18.30 18.10 18.10 -0.82 % 210 123,804 2,256,036.70
الاتحاد التجاري 21.70 22.60 21.50 22.45 3.22 % 648 531,238 11,718,749.10
الصقر للتأمين 23.40 23.45 22.95 23.00 -1.50 % 1,284 1,163,152 27,041,509.40
المتحدة للتأمين 24.15 24.20 23.95 23.95 -1.03 % 177 90,103 2,170,557.45
الإعادة السعودية 8.85 8.90 8.85 8.90 0.00 % 141 95,934 850,483.20
بوبا العربية 18.55 19.25 18.55 19.10 1.33 % 206 94,834 1,809,589.10
وقاية للتكافل 20.05 20.10 19.70 19.95 0.00 % 340 239,531 4,760,729.95
تكافل الراجحي 35.00 35.10 34.90 34.90 -0.29 % 128 47,112 1,648,899.80
ايس 32.70 33.30 32.60 33.00 1.23 % 252 132,046 4,346,778.10
اكسا- التعاونية 20.10 20.10 19.85 19.85 -1.00 % 165 99,246 1,984,831.45
الخليجية العامة 37.20 40.70 36.70 40.70 10.00 % 1,544 1,163,634 45,191,567.40
بروج للتأمين 29.10 29.50 29.00 29.50 0.68 % 479 326,883 9,567,236.80
العالمية 26.90 27.40 26.70 27.00 0.00 % 579 419,729 11,347,948.10
سوليدرتي تكافل 11.70 12.05 11.40 11.90 2.15 % 1,976 4,885,624 57,329,108.15
الوطنية 49.20 49.20 48.50 49.00 0.00 % 538 164,215 8,019,559.20
أمانة للتأمين 14.60 14.80 14.50 14.60 -0.68 % 760 1,095,855 16,040,013.95
المصافي 34.60 34.60 34.30 34.40 -0.58 % 109 39,722 1,365,900.90
المتطورة 12.45 12.45 12.30 12.35 -0.40 % 174 264,964 3,268,176.05
الاحساء للتنميه 9.80 9.80 9.70 9.75 -0.51 % 175 342,824 3,342,857.50
سيسكو 15.20 15.40 15.20 15.25 -0.65 % 219 504,157 7,712,205.70
عسير 13.15 13.15 13.05 13.10 -0.38 % 118 323,053 4,236,916.35
الباحة 12.75 12.75 12.60 12.65 -0.39 % 399 611,997 7,737,744.50
المملكة 8.00 8.00 7.85 7.90 -1.86 % 396 1,317,909 10,406,943.50
بى سى آى 29.70 29.90 29.50 29.50 -0.67 % 135 16,027 474,048.80
معادن 20.30 21.20 20.20 20.75 1.97 % 3,218 6,430,468 133,963,386.10
أسترا الصناعية 38.50 38.70 38.50 38.50 0.00 % 161 39,433 1,521,255.00
مجموعة السريع 25.70 25.80 25.60 25.60 -0.39 % 211 153,685 3,942,596.70
شاكر 66.00 66.25 65.75 66.25 0.00 % 168 59,587 3,930,280.25
الدوائية 30.30 30.90 29.90 30.70 1.32 % 245 377,080 11,475,043.00
زجاج 24.65 25.50 24.60 25.10 2.24 % 410 703,593 17,636,697.25
فيبكو 26.90 27.20 26.60 26.60 0.00 % 495 483,090 12,975,939.40
معدنية 20.10 20.25 20.05 20.25 0.50 % 187 186,476 3,761,083.75
الكيميائيه السعوديه 47.10 48.10 47.00 47.50 1.06 % 144 134,928 6,414,314.90
صناعة الورق 51.50 52.00 51.50 51.75 0.00 % 74 19,059 985,039.75
العبداللطيف 30.50 30.70 30.50 30.50 -0.33 % 80 48,629 1,486,309.10
الصادرات 25.00 25.00 24.85 24.85 -1.00 % 93 81,444 2,030,126.40
مجموعة المعجل 16.15 16.15 16.05 16.10 -0.62 % 267 280,265 4,514,396.95
الأنابيب السعودية 24.75 24.80 24.75 24.75 0.00 % 72 65,955 1,632,788.25
الخزف 135.00 140.00 135.00 137.00 1.11 % 274 89,276 12,319,670.50
الجبس 29.90 29.90 29.60 29.70 0.34 % 55 27,776 824,374.70
الكابلات 14.30 14.40 14.20 14.35 0.00 % 409 699,454 10,003,646.00
صدق 8.40 8.40 8.30 8.35 -0.60 % 106 274,329 2,291,290.65
اميانتيت 17.95 18.00 17.80 17.95 0.00 % 168 286,326 5,119,158.05
أنابيب 28.00 28.20 28.00 28.10 0.36 % 42 21,823 612,602.00
الزامل للصناعة 43.00 43.00 42.40 42.80 -0.23 % 69 62,938 2,680,883.00
البابطين 34.00 34.40 33.90 34.40 0.58 % 103 45,450 1,552,243.00
الفخارية 61.50 62.50 61.50 62.25 1.22 % 58 24,393 1,515,499.75
مسك 17.75 18.40 17.75 18.30 3.10 % 656 1,058,818 19,257,387.45
البحر الأحمر 39.20 39.50 39.10 39.40 0.51 % 183 54,398 2,134,374.60
العقارية 23.35 23.50 23.00 23.50 -0.63 % 64 64,208 1,497,990.15
طيبة للاستثمار 15.80 15.80 15.75 15.75 -0.94 % 98 127,168 2,006,274.20
مكة للانشاء 29.10 29.20 28.50 28.50 -3.39 % 254 234,527 6,778,557.60
التعمير 14.20 14.20 14.10 14.10 -0.70 % 55 76,288 1,079,889.80
إعمار 8.00 8.05 7.95 8.00 0.00 % 769 2,802,506 22,486,087.70
جبل عمر 18.35 18.35 18.25 18.30 -0.54 % 266 183,445 3,357,024.30
دار الأركان 10.85 10.95 10.80 10.90 0.46 % 393 933,220 10,161,568.15
مدينة المعرفة 8.65 8.70 8.60 8.60 -1.15 % 1,473 2,347,262 20,292,757.10
النقل البحري 17.20 17.25 17.20 17.20 0.29 % 119 346,711 5,972,548.00
النقل الجماعي 7.45 7.55 7.45 7.55 0.67 % 235 632,951 4,749,656.40
مبرد 13.15 13.20 13.15 13.20 0.00 % 114 97,894 1,290,755.35
بدجت السعودية 54.75 55.75 54.00 55.00 0.46 % 191 83,088 4,559,177.00
تهامه للاعلان 23.40 23.40 23.05 23.15 -1.49 % 148 117,539 2,733,264.10
الأبحاث و التسويق 19.65 19.75 19.65 19.75 -0.50 % 42 10,997 216,688.10
طباعة وتغليف 12.95 12.95 12.90 12.90 0.00 % 31 15,132 195,305.65
الفنادق 27.50 27.50 27.40 27.40 0.00 % 17 13,771 377,355.40
شمس 20.30 20.70 20.30 20.50 0.74 % 350 370,883 7,614,952.65
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 
 
  اعلن هنا  
   
 

بالإشارة لقرار هيئة السوق المالية (1-3-2007)، تم تعليق تداول أسهم شركة بيشة للتنمية الزراعية في السوق المالية السعودية (تداول) ابتداءً من يوم السبت

2007/01/13 م.