Secakeys
Last Update:01.November 2004
Channel
red keys-in use
next key
C+ France
ID:0003Astra
ID:0003Astra
INDEX 0C:C6 1A 2D 26 4B 85 0C 1C
INDEX 0D:E1 BA E2 1C 5D 70 F4 A1
INDEX 0E:42 64 5B 70 0D CD 69 89
INDEX 0D:E1 BA E2 1C 5D 70 F4 A1
INDEX 0E:42 64 5B 70 0D CD 69 89
Canal satellite
ID:0004Astra
ID:0004Astra
INDEX 0C
E A8 B2 F3 7A E3 99 79
INDEX 0D:B5 8A 04 AB AA 57 80 07
INDEX 0E:82 CE 00 16 07 5D 62 42
E A8 B2 F3 7A E3 99 79INDEX 0D:B5 8A 04 AB AA 57 80 07
INDEX 0E:82 CE 00 16 07 5D 62 42
Absat
ID:000FAstra
ID:000FAstra
INDEX 0C:EB 09 33 E8 41 84 8A 4E
INDEX 0D:BD AC 1E 9F BD 29 DA AB
INDEX 0E:2D 1F A9 9F 18 17 D7 3A
INDEX 0D:BD AC 1E 9F BD 29 DA AB
INDEX 0E:2D 1F A9 9F 18 17 D7 3A
Tps
ID:0009Hot Bird
ID:0009Hot Bird
INDEX 0C:AD E9 64 DC 4F B0 92 99
INDEX 0D:4E 31 C8 ED 63 60 C2 92
INDEX 0E:C1 9E A8 C0 82 12 B9 87
INDEX 0D:4E 31 C8 ED 63 60 C2 92
INDEX 0E:C1 9E A8 C0 82 12 B9 87
ProTv
ID:0012-Astra
ID:0012-Astra
INDEX 0C:0A 7B 9D 24 DA 8E 33 64
INDEX 0D:B7 11 2B 91 47 B8 E3 F1
INDEX 0E:7A A3 75 FA F9 9C 70 4F
INDEX 0D:B7 11 2B 91 47 B8 E3 F1
INDEX 0E:7A A3 75 FA F9 9C 70 4F
C+Digital Nl
ID:0019Astra
ID:0019Astra
INDEX 0C:AA B7 6A 31 C6 32 40 9B
INDEX 0D:05 CB 3C 2A 99 79 A7 E3
INDEX 0E:09 A6 EE D1 D1 09 7B E5
INDEX 0D:05 CB 3C 2A 99 79 A7 E3
INDEX 0E:09 A6 EE D1 D1 09 7B E5
TVBS
ID:000dAstra
ID:000dAstra
INDEX 0C:1A DF E2 A8 45 98 3E 68
INDEX 0D:F6 BB 0E 2C DF 27 F5 8D
INDEX 0E
2 DC 41 63 12 03 D3 CD
INDEX 0D:F6 BB 0E 2C DF 27 F5 8D
INDEX 0E
2 DC 41 63 12 03 D3 CDMediaset
ID:001c Hot Bird
ID:001c Hot Bird
INDEX 0C:C2 42 1B E9 49 68 35 5B
INDEX 0D: 0B 11 82 02 70 48 99 65
INDEX 0E:B3 18 95 82 43 32 EF 07
INDEX 0D: 0B 11 82 02 70 48 99 65
INDEX 0E:B3 18 95 82 43 32 EF 07
ABsat 2000
ID:00 25 Hot Bird
INDEX 0C:47 D0 7B 3E 73 4D 42 A0
INDEX 0D:F4 4E DB 05 2F EF C8 A6
INDEX 0E:2D 1F A9 9F 18 17 D7 3A
INDEX 0D:F4 4E DB 05 2F EF C8 A6
INDEX 0E:2D 1F A9 9F 18 17 D7 3A
Minimax Hungary
ID:002A-Amos
ID:002A-Amos
INDEX 0C:CF BA 7A B8 36 87 AE 4F
INDEX 0D:5E 2C B0 DC C9 DC BE 8E
INDEX 0E:45 78 D3 99 FB 03 D7 E4
INDEX 0D:5E 2C B0 DC C9 DC BE 8E
INDEX 0E:45 78 D3 99 FB 03 D7 E4
CSN Reunion
ID:001A-16°E
ID:001A-16°E
INDEX 0C:48 60 34 55 9A 3B 46 E3
INDEX 0D:E1 47 A1 F6 B4 9A E3 43
INDEX 0E:98 BA D1 48 0D B4 57 D4
INDEX 0D:E1 47 A1 F6 B4 9A E3 43
INDEX 0E:98 BA D1 48 0D B4 57 D4
RAI
id 00 30- Hot Bird
id 00 30- Hot Bird
INDEX 0C: 96 EA ED FA 9C B9 63 4E
INDEX0D: 70 0F 4B 95 9E 15 23 E8
INDEX 0E :57 32 7D C2 A8 62 B1 FB
INDEX0D: 70 0F 4B 95 9E 15 23 E8
INDEX 0E :57 32 7D C2 A8 62 B1 FB

تعليق