السلام عليكم , , ,
11:59:58 2010 سابك 132.00 16,000
11:59:58 2010 سابك 132.00 45,337
11:59:58 2010 سابك 131.75 10,000
11:59:54 2010 سابك 131.00 14,000
11:59:54 2010 سابك 131.00 10,000
11:59:54 2010 سابك 130.00 42,424
11:59:40 2010 سابك 131.75 21,959
11:59:09 2010 سابك 131.00 20,000
11:52:02 2010 سابك 133.00 34,158
11:43:00 2010 سابك 128.50 54,910
11:42:52 2010 سابك 128.50 50,000
11:40:51 2010 سابك 128.50 46,455
11:40:21 2010 سابك 128.50 88,839
11:28:35 2010 سابك 128.50 22,180
10:58:36 2010 سابك 124.75 33,293
10:56:44 2010 سابك 125.25 27,692
10:51:28 2010 سابك 126.50 30,000
10:27:50 2010 سابك 128.50 40,178
وهذه الصفقة الضخمة بمبلغ 24 مليون و900 ألف و 636 ريال
11:59:36 2010 سابك 127.00 196,068
drawGradient()
لا حظوا معي يا أخوان والدليل شوف الصفقات الضخمة التي تتم تحت 130 إذن سابك تجميع والسوق يتبعها لأنها هي القائدة ألستم معي ؟
والله ولي التوفيق ...
سبحان الله وبحمده .. سبحان اللهالعظيم
استغفر الله ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
استغفر الله ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
ماذكر أعلاه وجهة نظر تمثل رأي صاحبها وفي النهاية القرار قرارك >>>




تعليق