حسب معطيات السوق الحالية وقوانينه الغير منطقيه
فى هذة المرحلة من التحرك العام للسوق والضغط الواضح المقصود به التجميع باقل الاسعار من صناع السوق الحاليين
عليكم الاقتناص على دفعات وبكميات بسيطة جدا حتى نكون مستعدين لجميع الاحتمالات فى سوق الايدى الخفية
لذلك علينا الشراء على اساس وليس السعى وراء المطبلين او المرجفين
قم بدراسة استراتجية المضارب
ادرس السهم
توكل على الله بعد الاستخارة واشترى فى السهم المناسب
النقى افضل شىء والقابل للتطهير بنسبة بسيطة اذا كنت خسرت به من قبل
اقتنص السهم الذى تصلك علية اخبار مؤكدة فقط واعلانة فقط يعد للنزول فى موقع تداول نفس اليوم
مثل زيادة راس مال بعض الشركات او منح الاسهم
ضع 30% فى سهم استثمار قوى مثل اتحاد الاتصالات اذا تم الضغط عليه
اذا اقترب السهم من القاع ولم يكسرة لاتتردد فى الشراء بفرق النصف ريال او الربع
اتحدا صناع السوق الاستمرار فى الضغط على الاسهم الشعبية سواء الخشاش ام ذات العوائد والمحفذات
بعد انتهاء الحفلة
لسبب واحد وهو( طمع محترفين مقنن بلا حدود) اثبت قوتة حتى الان فى الصراع مع هيئة سوق المال
السوق ان شاء الله سيصل الى 10000 نقطة فى المستقبل القريب
سابك 790 .......847.00 .......580 .....460 ........352..
سافكو 450.... 442.25 .......350...... 318 .........250
المصافي 500 .......506.00 ......450 .....370...... 283
الخزف 360...... 354.75 ......319 .....290 .......248
صافولا 650 ......660.00...... 550..... 440..... 319
التصنيع 350 .....360.00 ......311 .....280...... 211
الدوائية 228 .......235.00 ......194 ......166 ......140
الغاز 216 ......213.00 .......205 .....190 ......177
الجبس 460 ......516.00 .....440 .....400......... 330
الغذائية 127 ......126.50 ......108 .....94 .....66
الكابلات 133 ......131.75 .....116 .....100 .....85
المتطورة 170 .....160.50 .....153 .....114 .....86
صدق 163 .....161.75 ....132 ......120 ......78
الاحساء 155 .....153.75 ......120 .....80 ......55
زجاج 252 .....250.50 .....222 .....182.... 130
اميانتيت 260 ......276.25 .....240 ....236 ....176
اللجين 112 .....102.25 .....90 ....55 .......44
فيبكو 190 ......195.50 .....181 .....163 ......158
سيسكو 110 ......105.25..... 88 .....62 ......33
انابيب 152 ......160.25 .....136 ....112 .....62
نماء 120 .....109.50 .....110 .....84 .....55
معدنية 173 ......182.00.... 151 ......120....... 104
الكيميائية 204 .....154.00 ......149 .....146 ......133
الزامل 250 ......238.00 .....230..... 225 ......214
المجموعة 500 ......506.75 .....420 ......270 ........270
الصحراء 180 .......187.50 .......170 ......160...... 150
الفنادق 141 ......150.50 ......121...... 102 .......88
العقارية 270 ......266.50 .....255 ......245 ......220
البحري 210 .....208.50 ......190....... 160 ......119
الجماعي 140 .......131.50.... 133 ......116 .......98
السيارات 140 .....137.75 .......130 ......110 .......86
المواشي 86 ..... 87.00 ....... 74 ......56 ...... 48
تهامة 140 ...... 136.25 ...... 130 ..... 103 .......86.
عسير 250 ...... 275.25 ....... 220 ..... 184 ...... 145
طيبة 155 .....150.25 .....133 ........118 ........80
مكة 316 .........317.00 .......272 .......230 .........200
مبرد 158 ........159.00 .........145 ......132 .........115.
الباحة 116 ........116.00 .........86 .........64 .........54
الصادرات 172 ........170.00 ........146....... 105 ......83
التعمير 135 130.00 ........128 ........116 .........92
ثمار 150 .........156.00 ..........125 ..........98 ..........80....
شمس 155 .........154.00 ........122 .........81 ..........37
فتيحي 183 ..............182.00.......... 168 ..........154 ..........121
جرير 440 ..........451.00 .......410 .........380 ........346
كهرباء 140 ...........135.50 ........126 .........105 ...........92
الاتصالات 640 ......626.00.......... 580 ........520..
اتحاد الاتصالات 200 الى 280
نادك 180 .........179.75 ........152 ..........133 .........110
القصيم ز 90 ........91.25 ..........81.......... 61 ...........42
حائل 130 ........133.00........... 115 ..........85 ..........62
تبوك ز 140 ........141.75 .........126 .........92......... 86
الأسماك 150 ............150.00 ........132 ........115 ..........92
الشرقية ز 120 .........118.00 ..........98 .........80 ............64
الجوف 128 .........131.25 .........104 .........96 ..........58
بيشة 190 ..........188.00 ........142 .........101 ...........68
جازان 140 .........120 ............105 ...........76
الاسعار هى نفس اسعار الاقتناص لما بعد انتهاء اكتتاب اتحاد الاتصالات
الله يرزق الجميع الرزق الحلال
تعليق