اعلان

Collapse
لا يوجد إعلان حتى الآن.

الرجاء الرجاء شفرة بنما سات sabc

Collapse
X
 
  • تصنيف
  • الوقت
  • عرض
Clear All
إضافات جديدة

  • الرجاء الرجاء شفرة بنما سات sabc

    ارجوا منكم شفرة بنما سات
    لدي الشفره هذه لاكن ما تعمل ان كانت تعمل لدى احدكم اتمنا الافاده
    SABC
    ID 2D 01

    key00/98 DB 4E 43 B1 C9 5F 8A
    key01/31 40 91 B6 9C 4D A3 E6

    مع كامل احترامي للجميع

  • #2
    الرد: الرجاء الرجاء شفرة بنما سات sabc

    اخي العزيز / كيبل كم ** تحيه طيبه وبعد / ششششششششششششششششششششغاله الان 100% اتاكد مره اخرى من المفاتيح ربما هناك غلط /اتمنى لك التوفيق

    تعليق


    • #3
      الرد: الرجاء الرجاء شفرة بنما سات sabc



      الف شكر لك
      لاكن
      انا عندي شغاله بهذه الشفره
      key00/72638ea3e1392481
      key01/47b58b21338409d4
      رغم ان 001 تغيرت لاكن هذي بس تفتح ويعلم المولى ايش السبب
      والف شكر لك
      وباي

      تعليق


      • #4
        الرد: الرجاء الرجاء شفرة بنما سات sabc

        مشكوووورعلا المعلومه يسلمووووووووووووووووو

        تعليق


        • #5
          الرد: الرجاء الرجاء شفرة بنما سات sabc

          انا مش فاهم انت كيبل كم جديد

          انا كيبل كم القديم تحياتي
          اي شفره انا في الامر رغم ان الامر غريب الشفرات

          10.06.2005 12.30

          ;

          ;========================================================================================

          ;=== Nagravision ===

          ;========================================================================================

          ;

          N 7001 00 543AE7224D42A62D ;Polsat 13°E

          N 7001 01 CC52AC628502D2A3 ;Polsat 13°E

          N 7101 00 543AE7224D42A62D ;Polsat 13°E

          N 7101 01 CC52AC628502D2A3 ;Polsat 13°E

          N 4801 00 5CFC37D342E26159 ;TV Cabo 30°W

          N 4801 01 EBE0CB2C822B197B ;TV Cabo 30°W

          N 4901 00 5CFC37D342E26159 ;TV Cabo 30°W

          N 4901 01 EBE0CB2C822B197B ;TV Cabo 30°W

          N 4001 00 ECA681D530EB8979 ;Mediapark 30°W

          N 4001 01 D04DDD78AADA2178 ;Mediapark 30°W

          N 4101 00 ECA681D530EB8979 ;Mediapark 30°W

          N 4101 01 D04DDD78AADA2178 ;Mediapark 30°W

          N 2201 00 5048642CA765F582 ;Multicanal 30°W

          N 2201 01 B0DD709B554A033C ;Multicanal 30°W

          N 2301 00 5048642CA765F582 ;Multicanal 30°W

          N 2301 01 B0DD709B554A033C ;Multicanal 30°W

          N 4201 00 79E93F290EBF55DA ;TVE America 30W

          N 4201 01 69DCF5833947E9BC ;TVE America 30W

          N 4301 00 79E93F290EBF55DA ;TVE America 30W

          N 4301 01 69DCF5833947E9BC ;TVE America 30W

          N 7401 00 ABE7C747D3C96B71 ;Star 42°E

          N 7401 01 EB21CD7F72FD69DF ;Star 42°E

          N 7501 00 ABE7C747D3C96B71 ;Star 42°E

          N 7501 01 EB21CD7F72FD69DF ;Star 42°E

          N 2C01 00 DCF6C2A0B4BA088C ;SABC 68°E

          N 2C01 01 77C921DD79AD8281 ;SABC 68°E

          N 2D01 00 DCF6C2A0B4BA088C ;SABC 68°E

          N 2D01 01 77C921DD79AD8281 ;SABC 68°E

          N 6E01 00 E61BC76895D5618F ;ABS-CBN 5°W/75°E

          N 6E01 01 7109CF8603C42C65 ;ABS-CBN 5°W/75°E

          N 6F01 00 E61BC76895D5618F ;ABS-CBN 5°W/75°E

          N 6F01 01 7109CF8603C42C65 ;ABS-CBN 5°W/75°E

          N 4A01 00 2D2F15C52B6FAAEE ;TBL TV 88°E

          N 4A01 01 BDFE2ABFB3BF0765 ;TBL TV 88°E

          N 4B01 00 2D2F15C52B6FAAEE ;TBL TV 88°E

          N 4B01 01 BDFE2ABFB3BF0765 ;TBL TV 88°E

          N 4E01 00 B5E5A9B2D549AF89 ;Dream TV 146°E

          N 4E01 01 03720E4638A284F3 ;Dream TV 146°E

          N 4F01 00 B5E5A9B2D549AF89 ;Dream TV 146°E

          N 4F01 01 03720E4638A284F3 ;Dream TV 146°E

          N 9401 00 2151EFA716CD1EFB ;Hong Kong Tv

          N 9401 01 1479DCB96408FC28 ;Hong Kong Tv

          N 9501 00 2151EFA716CD1EFB ;Hong Kong Tv

          N 9501 01 1479DCB96408FC28 ;Hong Kong Tv

          N A401 00 CAAAE88F16DF269A ;AntennaHungaria

          N A401 01 79B593B47D13FB5E ;AntennaHungaria

          N A501 00 CAAAE88F16DF269A ;AntennaHungaria

          N A501 01 79B593B47D13FB5E ;AntennaHungaria

          N C001 00 E7BAD3EB2DA3C9E4 ;GlobeCast 5°W

          N C001 01 29943ECEF060D527 ;GlobeCast 5°W

          N 0001 00 96D5F8D8667AF59C ;Dish Network

          N 0001 01 D566C472AED060B7 ;Dish Network

          N 0101 00 96D5F8D8667AF59C ;Dish Network

          N 0101 01 D566C472AED060B7 ;Dish Network

          N 4901 E1 9BA2AD4DA92A87128D18457E39ED097BA74C1B18549E2C6DE2D9C011740D0E031EBF19FE0E0AD76E1FB3AAE96DBF7DA7F15A CADB79CCA3270CF54E81D53D3860

          N 4901 N1 9353F722F5305B19DC44898E37B91F27C0B6DD9FABE5F61760F8F52FC87F6587AE9E267D168F4226AF0C80DE249F3C7B6A88 AFC9B6B2753B926FF641C05C5490

          N 4901 N2 C5F689A7CB1B126DF2F9B8536985F506788FA5FDD609A0D324A5D0A7BD7D1F72097B98DE31C4D2AC3CA974D4E6459B98D145 670DEDF8BDE914E79A9BB00D4281

          N 7101 E1 237AB5E06ECE713B7EA8C79D5456EA152B2800AA380961741FE9CC9CABC8B5A8B9726F69F2D976055A0CDC7767D7BB7D105D 8B8E98FD97DBD13053FFC6534977

          N 7101 N1 D9E5289500728CD6DC06030E13AD822E02D9967D63A197F60C0FEDD9147B062D182C279EEB4632088712CA331BC399BC980B D1D564FC63C93AC9FC7EAAFDEDB2

          N 7101 N2 49A9A2000C67EA08B245E57531DDCE53B36C4E42A07D7E69DDBF19C81164DA054EFEEB1C0F1B6F2E04FB294FC6EB444BEF58 808EE7D215AB70D03F8BBB037BA6

          ;

          ;========================================================================================

          ;=== Seca 1 ===

          ;========================================================================================

          ;

          S 0012 0C D20F5BBCABF634A2 ;CanalProTV 19°E

          S 0012 0D 2FB83267365BBEA4 ;CanalProTV 19°E

          S 0012 0E 7AA375FAF99C704F ;CanalProTV 19°E

          S 002A 0C 88110E0F87EEB3FB ;MediaTech 4°W

          S 002A 0D A9951EE62808A80A ;MediaTech 4°W

          S 002A 0E 4578D399FB03D7E4 ;MediaTech 4°W

          S 0030 0C 68B3C87AC5E2BAF2 ;RAI 13°E

          S 0030 0D FE997527228A3000 ;RAI 13°E

          S 0030 0E 57327DC2A862B1FB ;RAI 13°E

          ;

          ;========================================================================================

          ;=== Seca 2 ===

          ;========================================================================================

          ;

          S 0064 0C 41F2AA4A7F4E93BE ;Digital+ 19°E

          S 0064 0D 40CA4A51E98AD578 ;Digital+ 19°E

          S 0064 0E BAFF4A959FD5A467 ;Digital+ 19°E

          S 0067 0E 5186934059041C4F ;Digital+ 13°E

          S 0065 0C ECD63757A17D9311 ;CYFRA 13°E

          S 0065 0D FEE4557D429F548F ;CYFRA 13°E

          S 0065 0E D02F36F0C5B42F23 ;CYFRA 13°E

          S 0070 0C 761A1229F85B2118 ;SKY TELE+ 13°E

          S 0070 0D 91CF8492A910AD8B ;SKY TELE+ 13°E

          S 0070 0E 075DC71B5BB379FD ;SKY TELE+ 13°E

          S 0071 0C EDD69814F7A0B8BB ;SKY CALCIO+ 13°E

          S 0071 0D 7146126D8A84CC36 ;SKY CALCIO+ 13°E

          S 0071 0E 8A0DF2AEC80A5945 ;SKY CALCIO+ 13°E

          S 0072 0C 9C05015AA53B8A36 ;STREAM 13°E

          S 0072 0D D6BBBF0B80E53690 ;STREAM 13°E

          S 0072 0E 926D7CFDD16C9D74 ;STREAM 13°E

          S 0073 0E 7EE44BB28ED98224 ;SKYTELE+PPV 13°E

          ;

          ;========================================================================================

          ;=== Irdeto or Betacrypt ===

          ;========================================================================================

          ;

          I 00 02 880B4A2449DDDC72 ;Canal+ NL 19°E

          I 00 04 846DEF2077CF2840 ;Canal+ NL 19°E

          I 00 06 E3F7C5B5868AF736 ;Canal+ NL 19°E

          I 00 08 8DD8296144D18ECF ;Canal+ NL 19°E

          I 00 0A CE5E27DBB555EB3F ;Canal+ NL 19°E

          I 00 0C 16EF43540FCEEA67 ;Canal+ NL 19°E

          I 00 00 04BB4867324021B7 ;ORF 19°E

          I 00 02 A2809E50D9204E21 ;ORF 19°E

          I 00 04 07011564B93CB04C ;ORF 19°E

          I 00 06 AFF5191ACE66AC1A ;ORF 19°E

          I 00 08 474C57706E0D3CA3 ;ORF 19°E

          I 00 0A ABC04103B18D0F57 ;ORF 19°E

          I 00 0C CFA9320F78596D67 ;ORF 19°E

          I 00 0E 1F52CD5A08AA6A0C ;ORF 19°E

          I 00 10 8A94115A67967967 ;ORF 19°E

          ;

          ;========================================================================================

          ;=== VIACCESS 1 ===

          ;========================================================================================

          ;

          V 007C00 01 4C25C8A0A54F24CB1D0D3960BBE85941

          V 007C00 08 AFAA50ACBBD8263B ;TPS France 13°E

          V 007C00 09 2015E1763FE9ED27 ;TPS France 13°E

          V 007C00 0A 1AA95722DA2222AA ;TPS France 13°E

          V 007C00 0B 4FC06186E48C357C ;TPS France 13°E

          V 007C00 0C 8A00CB94FB8A492D ;TPS France 13°E

          V 007C00 0D 124B6C81861E02B3 ;TPS France 13°E

          V 007C00 0E CE2F7EBA0AA4DD51 ;TPS France 13°E

          V 010C30 08 7D8EE885F9877E37 ;ViasatNordic 5°E

          V 010C30 09 C5585764CE98BB53 ;ViasatNordic 5°E

          V 010C30 0A 6104DFA111DB7675 ;ViasatNordic 5°E

          V 010C30 0B 2F7CD62CFADEA9D9 ;ViasatNordic 5°E

          V 010C30 0C 18AEB2614EC160B7 ;ViasatNordic 5°E

          V 010C30 0D 183F2E2571ADE947 ;ViasatNordic 5°E

          V 010C30 0E 98D22209C897BD95 ;ViasatNordic 5°E

          V 010C30 0F C1454E407C8E7B31 ;ViasatNordic 5°E

          V 010C40 08 C9DFA9D67B941785 ;ViasatEurope 5°E

          V 010C40 09 FA964D4F8133DC9B ;ViasatEurope 5°E

          V 010C40 0A B47E1352D0AFDAB9 ;ViasatEurope 5°E

          V 010C40 0B 1C4DF60F17D4C057 ;ViasatEurope 5°E

          V 010C40 0C EF4CAD6A237C3B93 ;ViasatEurope 5°E

          V 010C40 0D 40907E94B5BB0A9B ;ViasatEurope 5°E

          V 010C40 0E C07E4DF41E4F557D ;ViasatEurope 5°E

          V 010C40 0F 718CAEAD70FF0EDB ;ViasatEurope 5°E

          V 009C00 08 2B5A0503F8432354 ;SVT Europa 5°E

          V 009C00 09 0401EA9115B387E1 ;SVT Europa 5°E

          V 009C00 0A 3AB4FDA90DA1FD3F ;SVT Europa 5°E

          V 009C00 0B C3826526864555FB ;SVT Europa 5°E

          V 009C00 0C FEF62039110FBF27 ;SVT Europa 5°E

          V 009C00 0D 1BD658D952BC4241 ;SVT Europa 5°E

          V 009C00 0E 99B08457032BD3C5 ;SVT Europa 5°E

          V 009C00 0F 7DDC2CDD7C1E8429 ;SVT Europa 5°E

          V 001C10 08 03A857610B5F1269 ;GlobeCast Fr.8°W

          V 001C10 09 F7CFC642B984CBD1 ;GlobeCast Fr.8°W

          V 002500 08 9800170E1A070323 ;GlobeCast Fr.8°W

          V 008000 08 8BE3AA259E563833 ;FTCable 13&19°E

          V 008000 09 45DC000DAB93E261 ;FTCable 13&19°E

          V 005500 08 D0496329C929AA67 ;MTVNetworks 19°E

          V 007000 08 5B5C096E31C58451 ;ABSat 13&19°E

          V 007000 09 43DFE9D22219AE8D ;ABSat 13&19°E

          V 007400 08 2FB60239D4D8C4D6 ;CFi-MCM 13°E,5°W

          V 007800 08 5B141E389C46245F ;CSN/UPC TV

          V 007800 09 606C85DA02419061 ;CSN/UPC TV

          V 007800 0A 7115CE2EF8364220 ;CSN/UPC TV

          V 008400 08 3C42D4C8C0A11B9C ;MCM Europe 13°E

          V 008400 09 4642E2963B949864 ;MCM Europe 13°E

          V 008400 0A 19BDA5C7540F9C97 ;MCM Europe 13°E

          V 009400 08 8BE8E0A4010498B6 ;SRG Swiss 13°E

          V 009400 09 1085658745CC72EF ;SRG Swiss 13°E

          V 009400 0A 5E7C7139FC715D2B ;SRG Swiss 13°E

          V 009400 0B EA3CAA9FCCFC9C7F ;SRG Swiss 13°E

          V 009400 0C 1C8CFBED95EF3343 ;SRG Swiss 13°E

          V 009400 0D 1BD658D952BC4241 ;SRG Swiss 13°E

          V 009400 0E E1F971FFE9A62DBE ;SRG Swiss 13°E

          V 009400 0F A3F3F891C7282F25 ;SRG Swiss 13°E

          V 00A000 08 6926CA06E0FCDE39 ;BBC Prime 13°E

          V 00A000 09 88A5B4154285BDD7 ;BBC Prime 13°E

          V 00A000 0A 45C01B149712D665 ;BBC Prime 13°E

          V 00B000 08 9834036002337360 ;TV Slovenia 13°E

          V 00B000 09 0006E38D7EC8EC94 ;TV Slovenia 13°E

          V 00B000 0A FB62D6A6CB3E9516 ;TV Slovenia 13°E

          V 00B000 0B 4E95549C58B6A157 ;TV Slovenia 13°E

          V 00B000 0C 657029D7EA7DD926 ;TV Slovenia 13°E

          V 00B000 0D 1DA955C03AF93D6D ;TV Slovenia 13°E

          V 00B000 0F 0C4FC5436990FB8A ;TV Slovenia 13°E

          V 011C00 08 7333CB322DEAA5E5 ;EuroSport 13°E

          V 008800 08 47DB860B4886C103 ;ComHem Sweden

          V 00D400 08 8455F372891FBE21 ;ParaboleReunion 16°E

          V 00D400 09 A16FE7E6E761E317 ;ParaboleReunion 16°E

          V 008C00 08 D0496329C929AA67 ;Canal+ Fr. 19°E

          V 008C00 09 03CEF99055284928 ;Canal+ Fr. 19°E

          V 008C10 08 F737A9B67E3A517C ;Canal+ Fr. 19°E

          V 00E440 08 4213C8FA80FCCD75 ;Canal7Mad. 30°W

          V 012000 08 CB93C4146EBBF065 ;CineDigital 42°E

          V 012000 09 C2F49F9F7AF879BD ;CineDigital 42°E

          V 012000 0B A8882F5481034B6D ;CineDigital 42°E

          V 012000 0D 1C5D0756A39A1A63 ;CineDigital 42°E

          V 00E800 08 74681A84CCC600DF ;GlobeCastEspana 30°W

          V 00E810 08 FAAA5389B5630B21 ;GlobeCastEspana 30°W

          V 00E000 08 47D4D71BEC58B683 ;EasternDTH 76.5

          V 00E000 0B C0DAF6773CFA5ECD ;EasternDTH 76.5

          V 00E000 0C 9E2D44F0CA5AC969 ;EasternDTH 76.5

          V 00E000 0D F659FA699EA748C7 ;EasternDTH 76.5

          V 00B800 08 557EDFEBA29A5682 ;Era Bouquet166°E

          V 007C00 01 513D3374DBBB3A8797F4792EC3FD2FC3

          ;

          ;========================================================================================

          ;=== VIACCESS 2 ===

          ;========================================================================================

          ;

          V 015000 08 B9A6A007025F906DDCEDCCA3F4E150CD ;TPS

          V 01AC00 09 28B66F9C5FF454BDBC7B63A0E610AD93 ;RTV 13°E

          V 01AC00 0A DC436678E46990DB1B6089799FAC8051 ;RTV 13°E

          V 01A400 09 E5DDEF3445CF32CB00FF2E536D5763D5 ;NTV+ 36°E

          V 01A400 0A D88C87F648325F4B82EF6D5E4B3463EB ;NTV+ 36°E

          V 01A400 0B 175DB02F2FC13767FFCEF9FAC11DA42F ;NTV+ 36°E

          V 01A400 0C 27B6C45949AEA49963E04AFECA45267F ;NTV+ 36°E

          V 01A400 0D EAE3C585D3A233A9605ED137DC70CB63 ;NTV+ 36°E

          V 01A400 0E 1A104F485789D2A138D488A4D93B9BA9 ;NTV+ 36°E

          V 016C00 09 FCA327E93DD34D45F3EA0F482375468F ;CSkyNet

          V 016C00 0A D16E25B4C5F9996F51D1283B387907A0 ;CSkyNet

          V 016C20 09 0FE456ADA10FF1DFC6FF7FC38F7B3686 ;CSkyNet

          V 016C20 0A 765B5687D01D71EBF946C107CDFAA118 ;CSkyNet

          V 016400 08 A3A0B0BB86819499649EC844CC4ED47B ;DAN

          V 017010 09 4F65E04F6971B8DB2C9736016EBB8B1F ;TrueWorld

          V 017010 0A 2E398E9F70C29345E59DAEC8D0574289 ;TrueWorld

          V 017010 0B 0105915F4E7D79650FBD54D67412560B ;TrueWorld

          V 017010 0C 473B03AE5E598A753385A5D037DBDD40 ;TrueWorld

          V 017010 0D 1D8F2FE8238E1C831F5B749EA50113DD ;TrueWorld

          V 017010 0E 926B46FAEBEBF9FD5F7498F400485CF6 ;TrueWorld

          V 012810 OF 802A283780419F1CCD006D9883014F32 ;TBL 88°E

          تعليق

          تشغيل...
          X