all codes for Metabox 1 & 2 By Ahmed Shurrab
Enjoy Guys!
---------------VIACCESS---------------
ABSAT 13°E/19,2°EAST HOTBIRD/ASTRA
Ident: 007000
DEC: 000 112 000
Key 08: 5B 5C 09 6E 31 C5 84 51
DEC: 091 092 009 110 049 197 132 081
key 09: 43 DF E9 D2 22 19 AE 8D
DEC: 067 223 233 210 034 025 174 141
CFI Peco Pro 13°EAST HOTBIRD
Ident: 007400
DEC: 000 116 000
Key 08: 2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6
DEC: 047 182 002 057 212 216 196 214
Cable Satellite Numerique 13°E/19,2°EAST
Ident: 007800
DEC: 000 120 000
Key 08: 5B 14 1E 38 9C 46 24 5F
DEC: 091 020 030 056 156 070 036 095
Key 09: 60 6C 85 DA 02 41 90 61
DEC: 096 108 133 218 002 065 144 097
TPS France 13°EAST HOTBIRD
Ident: 007C00
DEC: 000 124 000
Key 08: AF AA 50 AC BB D8 26 3B
DEC: 175 170 080 172 187 216 038 059
Key 09: BD 65 F5 4F FB AC 9F 27
DEC: 189 101 245 079 251 172 159 039
France Telecom Cable 19,2°E/13°EAST
Ident: 008000
DEC: 000 128 000
Key 08: 8B E3 AA 25 9E 56 38 33
DEC: 139 227 170 037 158 086 056 051
Key 09: 45 DC 00 0D AB 93 E2 61
DEC: 069 220 000 013 171 147 226 097
MCM Europe 13°EAST HOTBIRD
Ident: 008400
DEC: 000 132 000
Key 08: 3C 42 D4 C8 C0 A1 1B 9C
DEC: 060 066 212 200 192 161 027 156
Key 09: 46 42 E2 96 3B 94 98 64
DEC: 070 066 226 150 059 148 152 100
Key 0A: 19 BD A5 C7 54 0F 9C 97
DEC: 025 189 165 199 084 015 156 151
Canal+ France 19,2°EAST ASTRA
Ident: 008C00
DEC: 000 140 000
Key 08: D0 49 63 29 C9 29 AA 67
DEC: 208 073 099 041 201 041 170 103
SRG Swiss 13°EAST HOTBIRD
Ident: 009400
DEC: 000 148 000
Key 08: 8B E8 E0 A4 01 04 98 B6
DEC: 139 232 224 164 001 004 152 182
Key 09: 4A 08 66 6E BF 2B 3A EF
DEC: 074 008 102 110 191 043 058 239
Key 0A: 86 C5 02 3E FD 89 BD 2B
DEC: 134 197 002 062 253 137 189 043
Key 0B: 5A 00 DF D5 A4 58 8F 7F
DEC: 090 000 223 213 164 088 143 127
Key 0C: B7 48 D4 7C 79 31 F5 43
DEC: 183 072 212 124 121 049 245 067
Key 0D: DB 6A 1C BD BF C7 AE 41
DEC: 219 106 028 189 191 199 174 065
Key 0E: CD E0 DA 65 43 E0 11 BE
DEC: 205 224 218 101 067 224 017 190
Key 0F: A3 F3 F8 91 C7 28 2F 25
DEC: 163 243 248 145 199 040 047 037
SVT Europe 5°EAST SIRIUS
Ident: 009C00
DEC: 000 156 000
Key 08: 2B 5A 05 03 F8 43 23 54
DEC: 043 090 005 003 248 067 035 084
Key 09: C3 92 4B 62 14 A5 85 E1
DEC: 195 146 075 098 020 165 133 225
Key 0A: 51 14 8B 73 BB B7 55 3F
DEC: 081 020 139 115 187 183 085 063
Key 0B: 80 94 3F DF 32 01 4A FB
DEC: 128 148 063 223 050 001 074 251
Key 0C: F6 F4 B6 D1 92 ED 6E 27
DEC: 246 244 182 209 146 237 110 039
Key 0D: D1 AD 19 B7 FB 2B E5 CD
DEC: 209 173 025 183 251 043 229 205
Key 0E: 21 E6 43 68 22 62 51 C5
DEC: 033 230 067 104 034 098 081 197
Key 0F: 0E A9 5F 6A 5B 13 CD 29
DEC: 014 169 095 106 091 019 205 041
BBC Prime 13°EAST HOTBIRD
Ident: 00A000
DEC: 000 160 000
Key 08: 69 26 CA 06 E0 FC DE 39
DEC: 105 038 202 006 224 252 222 057
Key 09: 88 A5 B4 15 42 85 BD D7
DEC: 136 165 180 021 066 133 189 215
Key 0A: 45 C0 1B 14 97 12 D6 65
DEC: 069 192 027 020 151 018 214 101
TV Slovenia 13°EAST HOTBIRD
Ident: 00B000
DEC: 000 176 000
Key 08: 98 34 03 60 02 33 73 60
DEC: 152 052 003 096 002 051 115 096
Key 09: 00 06 E3 8D 7E C8 EC 94
DEC: 000 006 227 141 126 200 236 148
Key 0A: F7 CF C6 42 B9 84 CB D1
DEC: 247 207 198 066 185 132 203 209
Key 0C: 65 70 29 D7 EA 7D D9 26
DEC: 101 112 041 215 234 125 217 038
key 0D: 1D A9 55 C0 3A F9 3D 6D
DEC: 029 169 085 192 058 249 061 109
Key 0F: 0C 4F C5 43 69 90 FB 8A
DEC: 012 079 197 067 105 144 251 138
Viasat Nordic 5°EAST SIRIUS
Ident: 010C00
DEC: 001 012 000
Key 08: 46 1A A2 D4 7E C9 83 49
DEC: 070 026 162 212 126 201 131 073
ViaSat Ticket 5°EAST SIRIUS
Ident: 010C10
DEC: 001 012 016
Key 08: A6 CF 8C A8 64 2F 0D FD
DEC: 166 207 140 168 100 047 013 253
Key 09: 2C 03 87 68 0F 26 7E 5B
DEC: 044 003 135 104 015 038 126 091
Key 0A: DD 60 AA 93 C8 64 00 75
DEC: 221 096 170 147 200 100 000 117
Key 0B: 69 5C B8 3A 64 51 86 97
DEC: 105 092 184 058 100 081 134 151
Key 0C: 5A 89 F0 D0 5D 21 9B DF
DEC: 090 137 240 208 093 033 155 223
Key 0D: E7 91 87 49 87 74 30 DB
DEC: 231 145 135 073 135 116 048 219
Key 0E: 30 C5 43 D1 37 04 7C 87
DEC: 048 197 067 209 055 004 124 135
Key 0F: 99 44 34 15 F9 45 21 87
DEC: 153 068 052 021 249 069 033 135
Viasat Baltic 5°EAST SIRIUS
Ident: 010C20
DEC: 001 012 032
Key 08: 0B 1E 72 A4 93 03 24 FB
DEC: 011 030 114 164 147 003 036 251
Key 09: C4 FB ED 05 8C F6 85 93
DEC: 196 251 237 005 140 246 133 147
Key 0A: B1 B9 EC 45 5B CF 16 51
DEC: 177 185 236 069 091 207 022 081
Key 0B: 69 03 5D E2 EF 65 AE 63
DEC: 105 003 093 226 239 101 174 099
Key 0C: 2F 86 35 51 E2 9A EF 77
DEC: 047 134 053 081 226 154 239 119
Key 0D: 2A 81 D0 7F BC 88 65 8D
DEC: 042 129 208 127 188 136 101 141
Key 0E: 6F 94 F2 69 C6 AF 0E 37
DEC: 111 148 242 105 198 175 014 055
Key 0F: B0 47 02 6F 0E A2 9F 3D
DEC: 176 071 002 111 014 162 159 061
Viasat Nordic 5°EAST SIRIUS
Ident: 010C30
DEC: 001 012 048
Key 08: 7D 8E E8 85 F9 87 7E 37
DEC: 125 142 232 133 249 135 126 055
Key 09: C5 58 57 64 CE 98 BB 53
DEC: 197 088 087 100 206 152 187 083
Key 0A: 61 04 DF A1 11 DB 76 75
DEC: 097 004 223 161 017 219 118 117
Key 0B: 2F 7C D6 2C FA DE A9 D9
DEC: 047 124 214 044 250 222 169 217
Key 0C: 18 AE B2 61 4E C1 60 B7
DEC: 024 174 178 097 078 193 096 183
Key 0D: 18 3F 2E 25 71 AD E9 47
DEC: 024 063 046 037 113 173 233 071
Key 0E: 98 D2 22 09 C8 97 BD 95
DEC: 152 210 034 009 200 151 189 149
Key 0F: C1 45 4E 40 7C 8E 7B 31
DEC: 193 069 078 064 124 142 123 049
ViaSat Europe 5°EAST SIRIUS
Ident: 010C40
DEC: 001 012 064
Key 08: C9 DF A9 D6 7B 94 17 85
DEC: 201 223 169 214 123 148 023 133
Key 09: FA 96 4D 4F 81 33 DC 9B
DEC: 250 150 077 079 129 051 220 155
Key 0A: B4 7E 13 52 D0 AF DA B9
DEC: 180 126 019 082 208 175 218 185
Key 0B: 1C 4D F6 0F 17 D4 C0 57
DEC: 028 077 246 015 023 212 192 087
Key 0C: EF 4C AD 6A 23 7C 3B 93
DEC: 239 076 173 106 035 124 059 147
Key 0D: 40 90 7E 94 B5 BB 0A 9B
DEC: 064 144 126 148 181 187 010 155
Key 0E: C0 7E 4D F4 1E 4F 55 7D
DEC: 192 126 077 244 030 079 085 125
Key 0F: 63 31 AE E3 42 34 D5 5F
DEC: 099 049 174 227 066 052 213 095
Eurosport 13°EAST HOTBIRD
Ident: 011C00
DEC: 001 028 000
Key 08: 73 33 CB 32 2D EA A5 E5
DEC: 115 051 203 050 045 234 165 229
GlobeCast France 8°WEST
Ident: 001C10
DEC: 000 028 016
Key 08: 03 A8 57 61 0B 5F 12 69
DEC: 003 168 087 097 011 095 018 105
Key 09: F7 CF C6 42 B9 84 CB D1
DEC: 247 207 198 066 185 132 203 209
Cine+ Digital 42°EAST TURKSAT 1C
Ident: 012000
DEC: 001 032 000
Key 08: CB 93 C4 14 6E BB F0 65
DEC: 203 147 196 020 110 187 240 101
Key 09: C2 F4 9F 9F 7A F8 79 BD
DEC: 194 244 159 159 122 248 121 189
MMBN 88°EAST ST1
Ident: 012800
DEC: 001 040 000
Key 08: 9D 48 3F CC E7 D1 C0 57
DEC: 157 072 063 204 231 209 192 087
Key 09: 0B D9 D3 D0 7E A0 C6 63
DEC: 011 217 211 208 126 160 198 099
Canal 7 Madrid 30°WEST HISPESAT
Ident: 00E440
DEC: 000 228 064
Key 08: 42 13 C8 FA 80 FC CD 75
DEC: 066 019 200 250 128 252 205 117
Televisa 43°WEST PANAMSAT
Ident: 00D800
DEC: 000 216 000
Key 08: 0C 46 5F 50 2F 70 69 43
DEC: 012 070 095 080 047 112 105 067
Key 09: 26 79 2C 79 04 00 53 41
DEC:038 121 044 121 004 000 083 065
Globecast Espana 30 WEST HISPESAT
Ident: 00E810
DEC: 000 232 016
Key 08: FA AA 53 89 B5 63 0B 21
DEC: 250 170 083 137 181 099 011 033
Taipei International Satellite TV TELSTAR 5 97W
Ident: 011400
DEC: 001 020 000
Key 08: 72 F2 39 EA 9F C7 23 CB
DEC: 114 242 057 234 159 199 035 203
Canal Rural 30 WEST HISPESAT
Ident: 00E800
DEC:000 232 000
Key 08: 74 68 1A 84 CC C6 00 DF
DEC: 116 104 026 132 204 198 000 223
ERA Bouquet 166 EAST
Ident: 00B800
DEC: 000 184 000
Key 08: 55 7E DF EB A2 9A 56 82
DEC: 085 126 223 235 162 154 086 130
----------------SECA MEDIAGUARD-------------
EQUIDIA 13° EAST HOTBIRD
Ident: 0012
DEC: 000 018
Key 0C: CC AC F5 2A 1E E5 C2 A9
DEC: 204 172 245 042 030 229 194 169
Key 0D: 45 C4 C6 43 E8 88 19 5B
DEC: 069 196 198 067 232 136 025 091
Key 0E: 7A A3 75 FA F9 9C 70 4F
DEC: 122 163 117 250 249 156 112 079
Astro 91.5°EAST
Ident: 0021
DEC: 000 033
Key 0C: 69 0F 01 7D CE 98 D4 FF
DEC: 105 015 001 125 206 152 212 255
Key 0D: 3A EA 02 4C 1B 97 9F 35
DEC: 058 234 002 076 027 151 159 053
Key 0E: 64 9D E1 87 42 49 8E 36
DEC: 100 157 225 135 066 073 142 054
ABSAT 13°EAST HOTBIRD
Ident: 0025
DEC: 000 037
Key 0C: D6 24 B1 4E 69 74 89 03
DEC: 214 036 177 078 105 116 137 003
Key 0D: 29 CB 4C D1 DC 71 EC D8
DEC: 041 203 076 209 220 113 236 216
Key 0E: 2D 1F A9 9F 18 17 D7 3A
DEC: 045 031 169 159 024 023 215 058
Zee TV 105,5°EAST ASIASAT
Ident: 0026
DEC: 000 038
Key 0C: 83 97 08 85 0E 6B C3 95
DEC: 131 151 008 133 014 107 195 149
Key 0D: 88 B0 96 72 B2 8A 13 FD
DEC: 136 176 150 114 178 138 019 253
Key 0E: 97 C3 1F CB 73 48 E6 7D
DEC: 151 195 031 203 115 072 230 125
RAI 13°EAST HOTBIRD
Ident: 0030
DEC: 000 048
Key 0C: 6F D9 92 3C 6F E6 D7 71
DEC: 111 217 146 060 111 230 215 113
Key 0D: 2D 88 FA C4 61 F9 0E 93
DEC: 045 136 250 196 097 249 014 147
Key 0E: 57 32 7D C2 A8 62 B1 FB
DEC: 087 050 125 194 168 098 177 251
Mediaset 13°EAST HOTBIRD
Ident: 001C
DEC: 000 028
Key 0C: FB 61 FB EC 89 72 01 50
DEC: 251 097 251 236 137 114 001 080
Key 0D: 33 08 9F 3B 35 08 B5 7C
DEC: 051 008 159 059 053 008 181 124
Key 0E: B3 18 95 82 43 32 EF 07
DEC: 179 024 149 130 067 050 239 007
MediaTech 4°WEST AMOS
Ident: 002A
DEC: 000 042
Key 0C: 9F C5 14 78 AD 78 33 0E
DEC: 159 197 020 120 173 120 051 014
Key 0D: 47 01 D1 A6 9C 62 DE AD
DEC: 071 001 209 166 156 098 222 173
Key 0E: 45 78 D3 99 FB 03 D7 E4
DEC: 069 120 211 153 251 003 215 228
---------------IRDETO/BETACRYPT---------------
Canal Digital NL 19,2°EAST ASTRA
Ident: 05 5F 00
Key 08: 98 09 7D 7A AA 17 51 9E
DEC: 152 009 125 122 170 023 081 158
Key 09: 98 09 7D 7A AA 17 51 9E
DEC: 152 009 125 122 170 023 081 158
ORF 19,2°EAST ASTRA
Ident: 00 83 00
Key 00: 04 BB 48 67 32 40 21 B7
DEC: 004 187 072 103 050 064 033 183
Key 02: A2 80 9E 50 D9 20 4E 21
DEC: 162 128 158 080 217 032 078 033
Key 04: 07 01 15 64 B9 3C B0 4C
DEC: 007 001 021 100 185 060 176 076
Key 06: AF F5 19 1A CE 66 AC 1A
DEC: 175 245 025 026 206 102 172 026
Key 08: 47 4C 57 70 6E 0D 3C A3
DEC: 071 076 087 112 110 013 060 163
Key 0A: AB C0 41 03 B1 8D 0F 57
DEC: 171 192 065 003 177 141 015 087
Key 0C: CF A9 32 0F 78 59 6D 67
DEC: 207 169 050 015 120 089 109 103
Key 0E: 1F 52 CD 5A 08 AA 6A 0C
DEC: 031 082 205 090 008 170 106 012
Key 10: 8A 94 11 5A 67 96 79 67
DEC: 138 148 017 090 103 150 121 103
DigiKabel 23,5°EAST
Ident: 00 77 94
Key 00: A1 1B 6E 19 EC F5 4D 61
DEC: 161 027 110 025 236 245 077 097
Key 02: A7 3F 36 D9 AE D0 87 6B
DEC: 167 063 054 217 174 208 135 107
Key 04: DE 02 E5 F4 90 B7 12 CA
DEC: 222 002 229 244 144 183 018 202
Key 06: C4 51 98 65 7E 9D 32 C1
DEC: 196 081 152 101 126 157 050 193
Key 08: A1 A1 84 B5 C5 25 5B 3A
DEC: 161 161 132 181 197 037 091 058
Key 0A: 7B 5F 0C 1E EE D5 28 CD
DEC: 123 095 012 030 238 213 040 205
Key 0C: 9A F8 69 12 9E C1 D8 1F
DEC: 154 248 105 018 158 193 216 031
Key 0E: CD CA D8 C3 86 57 68 50
DEC: 205 202 216 195 134 087 104 080
---------------NAGRAVISION---------------
Digital+ 30°WEST HISPESAT
Ident: 4101
DEC: 065 001
Key 00: 71 CA 1C 66 5E A5 D2 E1
DEC: 113 202 028 102 094 165 210 225
Key 01: 11 B3 E0 73 39 8E DF F6
DEC: 017 179 224 115 057 142 223 246
TV Cabo 30°WEST HISPESAT
Ident: 4901
DEC: 073 001
Key 00: 07 33 4D 75 40 2C FF 25
DEC: 007 051 077 117 064 044 255 037
Key 01: DC A9 7E D8 8F 6A EE DD
DEC: 220 169 126 216 143 106 238 221
TBL TV 88°EAST ST1
Ident: 4B01
DEC: 075 001
Key 00: 2D 2F 15 C5 2B 6F AA EE
DEC: 045 047 021 197 043 111 170 238
Key 01: BD FE 2A BF B3 BF 0C 65
DEC: 189 254 042 191 179 191 012 101
Dream TV 146°EAST AGILA2
Ident: 4F01
DEC: 079 001
Key 00: DB CE 73 8F 7B 81 FE 48
DEC: 219 206 115 143 123 129 254 072
Key 01: 81 08 80 D0 A6 37 B8 74
DEC: 129 008 128 208 166 055 184 116
SABC 68.5°EAST
Ident: 2D01
DEC: 045 001
Key 00: DE 00 22 48 75 79 AE C7
DEC: 222 000 034 072 117 121 174 199
Key 01: 3E 65 7C 4E 84 DD 24 11
DEC: 062 101 124 078 132 221 036 017
PolSat Cyfrowy 13°EAST HOTBIRD
Ident: 7101
DEC: 113 001
Key 00: F5 FC B9 74 3E 73 5C BE
DEC: 245 252 185 116 062 115 092 190
Key 01: 25 D6 DE 77 1B 28 BE 29
DEC: 037 214 222 119 027 040 190 041
Star Digital 42°EAST TURKSAT 1C
Ident: 7501
DEC: 117 001
Key 00: AB E7 C7 47 D3 C9 6B 71
DEC: 171 231 199 071 211 201 107 113
Key 01: EB 21 CD 7F 72 FD 69 DF
DEC: 235 033 205 127 114 253 105 223
ABS-CBN 75°EAST/5°WEST ATLANTIC3
Ident: 6F01
DEC: 111 001
Key 00: 84 67 BB 24 99 E6 3F 74
DEC: 132 103 187 036 153 230 063 116
Key 01: 5B FE 9C 2B EC EF 64 CB
DEC: 091 254 156 043 236 239 100 203
HONG KONG TV CABLE 76.5°EAST
Ident: 9501
DEC: 149 001
Key 00: B4 60 75 83 50 4F 78 99
DEC: 180 096 117 131 080 079 120 153
Key 01: DB 93 D8 7C 88 55 69 D6
DEC: 219 147 216 124 136 085 105 214
Enjoy Guys!
---------------VIACCESS---------------
ABSAT 13°E/19,2°EAST HOTBIRD/ASTRA
Ident: 007000
DEC: 000 112 000
Key 08: 5B 5C 09 6E 31 C5 84 51
DEC: 091 092 009 110 049 197 132 081
key 09: 43 DF E9 D2 22 19 AE 8D
DEC: 067 223 233 210 034 025 174 141
CFI Peco Pro 13°EAST HOTBIRD
Ident: 007400
DEC: 000 116 000
Key 08: 2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6
DEC: 047 182 002 057 212 216 196 214
Cable Satellite Numerique 13°E/19,2°EAST
Ident: 007800
DEC: 000 120 000
Key 08: 5B 14 1E 38 9C 46 24 5F
DEC: 091 020 030 056 156 070 036 095
Key 09: 60 6C 85 DA 02 41 90 61
DEC: 096 108 133 218 002 065 144 097
TPS France 13°EAST HOTBIRD
Ident: 007C00
DEC: 000 124 000
Key 08: AF AA 50 AC BB D8 26 3B
DEC: 175 170 080 172 187 216 038 059
Key 09: BD 65 F5 4F FB AC 9F 27
DEC: 189 101 245 079 251 172 159 039
France Telecom Cable 19,2°E/13°EAST
Ident: 008000
DEC: 000 128 000
Key 08: 8B E3 AA 25 9E 56 38 33
DEC: 139 227 170 037 158 086 056 051
Key 09: 45 DC 00 0D AB 93 E2 61
DEC: 069 220 000 013 171 147 226 097
MCM Europe 13°EAST HOTBIRD
Ident: 008400
DEC: 000 132 000
Key 08: 3C 42 D4 C8 C0 A1 1B 9C
DEC: 060 066 212 200 192 161 027 156
Key 09: 46 42 E2 96 3B 94 98 64
DEC: 070 066 226 150 059 148 152 100
Key 0A: 19 BD A5 C7 54 0F 9C 97
DEC: 025 189 165 199 084 015 156 151
Canal+ France 19,2°EAST ASTRA
Ident: 008C00
DEC: 000 140 000
Key 08: D0 49 63 29 C9 29 AA 67
DEC: 208 073 099 041 201 041 170 103
SRG Swiss 13°EAST HOTBIRD
Ident: 009400
DEC: 000 148 000
Key 08: 8B E8 E0 A4 01 04 98 B6
DEC: 139 232 224 164 001 004 152 182
Key 09: 4A 08 66 6E BF 2B 3A EF
DEC: 074 008 102 110 191 043 058 239
Key 0A: 86 C5 02 3E FD 89 BD 2B
DEC: 134 197 002 062 253 137 189 043
Key 0B: 5A 00 DF D5 A4 58 8F 7F
DEC: 090 000 223 213 164 088 143 127
Key 0C: B7 48 D4 7C 79 31 F5 43
DEC: 183 072 212 124 121 049 245 067
Key 0D: DB 6A 1C BD BF C7 AE 41
DEC: 219 106 028 189 191 199 174 065
Key 0E: CD E0 DA 65 43 E0 11 BE
DEC: 205 224 218 101 067 224 017 190
Key 0F: A3 F3 F8 91 C7 28 2F 25
DEC: 163 243 248 145 199 040 047 037
SVT Europe 5°EAST SIRIUS
Ident: 009C00
DEC: 000 156 000
Key 08: 2B 5A 05 03 F8 43 23 54
DEC: 043 090 005 003 248 067 035 084
Key 09: C3 92 4B 62 14 A5 85 E1
DEC: 195 146 075 098 020 165 133 225
Key 0A: 51 14 8B 73 BB B7 55 3F
DEC: 081 020 139 115 187 183 085 063
Key 0B: 80 94 3F DF 32 01 4A FB
DEC: 128 148 063 223 050 001 074 251
Key 0C: F6 F4 B6 D1 92 ED 6E 27
DEC: 246 244 182 209 146 237 110 039
Key 0D: D1 AD 19 B7 FB 2B E5 CD
DEC: 209 173 025 183 251 043 229 205
Key 0E: 21 E6 43 68 22 62 51 C5
DEC: 033 230 067 104 034 098 081 197
Key 0F: 0E A9 5F 6A 5B 13 CD 29
DEC: 014 169 095 106 091 019 205 041
BBC Prime 13°EAST HOTBIRD
Ident: 00A000
DEC: 000 160 000
Key 08: 69 26 CA 06 E0 FC DE 39
DEC: 105 038 202 006 224 252 222 057
Key 09: 88 A5 B4 15 42 85 BD D7
DEC: 136 165 180 021 066 133 189 215
Key 0A: 45 C0 1B 14 97 12 D6 65
DEC: 069 192 027 020 151 018 214 101
TV Slovenia 13°EAST HOTBIRD
Ident: 00B000
DEC: 000 176 000
Key 08: 98 34 03 60 02 33 73 60
DEC: 152 052 003 096 002 051 115 096
Key 09: 00 06 E3 8D 7E C8 EC 94
DEC: 000 006 227 141 126 200 236 148
Key 0A: F7 CF C6 42 B9 84 CB D1
DEC: 247 207 198 066 185 132 203 209
Key 0C: 65 70 29 D7 EA 7D D9 26
DEC: 101 112 041 215 234 125 217 038
key 0D: 1D A9 55 C0 3A F9 3D 6D
DEC: 029 169 085 192 058 249 061 109
Key 0F: 0C 4F C5 43 69 90 FB 8A
DEC: 012 079 197 067 105 144 251 138
Viasat Nordic 5°EAST SIRIUS
Ident: 010C00
DEC: 001 012 000
Key 08: 46 1A A2 D4 7E C9 83 49
DEC: 070 026 162 212 126 201 131 073
ViaSat Ticket 5°EAST SIRIUS
Ident: 010C10
DEC: 001 012 016
Key 08: A6 CF 8C A8 64 2F 0D FD
DEC: 166 207 140 168 100 047 013 253
Key 09: 2C 03 87 68 0F 26 7E 5B
DEC: 044 003 135 104 015 038 126 091
Key 0A: DD 60 AA 93 C8 64 00 75
DEC: 221 096 170 147 200 100 000 117
Key 0B: 69 5C B8 3A 64 51 86 97
DEC: 105 092 184 058 100 081 134 151
Key 0C: 5A 89 F0 D0 5D 21 9B DF
DEC: 090 137 240 208 093 033 155 223
Key 0D: E7 91 87 49 87 74 30 DB
DEC: 231 145 135 073 135 116 048 219
Key 0E: 30 C5 43 D1 37 04 7C 87
DEC: 048 197 067 209 055 004 124 135
Key 0F: 99 44 34 15 F9 45 21 87
DEC: 153 068 052 021 249 069 033 135
Viasat Baltic 5°EAST SIRIUS
Ident: 010C20
DEC: 001 012 032
Key 08: 0B 1E 72 A4 93 03 24 FB
DEC: 011 030 114 164 147 003 036 251
Key 09: C4 FB ED 05 8C F6 85 93
DEC: 196 251 237 005 140 246 133 147
Key 0A: B1 B9 EC 45 5B CF 16 51
DEC: 177 185 236 069 091 207 022 081
Key 0B: 69 03 5D E2 EF 65 AE 63
DEC: 105 003 093 226 239 101 174 099
Key 0C: 2F 86 35 51 E2 9A EF 77
DEC: 047 134 053 081 226 154 239 119
Key 0D: 2A 81 D0 7F BC 88 65 8D
DEC: 042 129 208 127 188 136 101 141
Key 0E: 6F 94 F2 69 C6 AF 0E 37
DEC: 111 148 242 105 198 175 014 055
Key 0F: B0 47 02 6F 0E A2 9F 3D
DEC: 176 071 002 111 014 162 159 061
Viasat Nordic 5°EAST SIRIUS
Ident: 010C30
DEC: 001 012 048
Key 08: 7D 8E E8 85 F9 87 7E 37
DEC: 125 142 232 133 249 135 126 055
Key 09: C5 58 57 64 CE 98 BB 53
DEC: 197 088 087 100 206 152 187 083
Key 0A: 61 04 DF A1 11 DB 76 75
DEC: 097 004 223 161 017 219 118 117
Key 0B: 2F 7C D6 2C FA DE A9 D9
DEC: 047 124 214 044 250 222 169 217
Key 0C: 18 AE B2 61 4E C1 60 B7
DEC: 024 174 178 097 078 193 096 183
Key 0D: 18 3F 2E 25 71 AD E9 47
DEC: 024 063 046 037 113 173 233 071
Key 0E: 98 D2 22 09 C8 97 BD 95
DEC: 152 210 034 009 200 151 189 149
Key 0F: C1 45 4E 40 7C 8E 7B 31
DEC: 193 069 078 064 124 142 123 049
ViaSat Europe 5°EAST SIRIUS
Ident: 010C40
DEC: 001 012 064
Key 08: C9 DF A9 D6 7B 94 17 85
DEC: 201 223 169 214 123 148 023 133
Key 09: FA 96 4D 4F 81 33 DC 9B
DEC: 250 150 077 079 129 051 220 155
Key 0A: B4 7E 13 52 D0 AF DA B9
DEC: 180 126 019 082 208 175 218 185
Key 0B: 1C 4D F6 0F 17 D4 C0 57
DEC: 028 077 246 015 023 212 192 087
Key 0C: EF 4C AD 6A 23 7C 3B 93
DEC: 239 076 173 106 035 124 059 147
Key 0D: 40 90 7E 94 B5 BB 0A 9B
DEC: 064 144 126 148 181 187 010 155
Key 0E: C0 7E 4D F4 1E 4F 55 7D
DEC: 192 126 077 244 030 079 085 125
Key 0F: 63 31 AE E3 42 34 D5 5F
DEC: 099 049 174 227 066 052 213 095
Eurosport 13°EAST HOTBIRD
Ident: 011C00
DEC: 001 028 000
Key 08: 73 33 CB 32 2D EA A5 E5
DEC: 115 051 203 050 045 234 165 229
GlobeCast France 8°WEST
Ident: 001C10
DEC: 000 028 016
Key 08: 03 A8 57 61 0B 5F 12 69
DEC: 003 168 087 097 011 095 018 105
Key 09: F7 CF C6 42 B9 84 CB D1
DEC: 247 207 198 066 185 132 203 209
Cine+ Digital 42°EAST TURKSAT 1C
Ident: 012000
DEC: 001 032 000
Key 08: CB 93 C4 14 6E BB F0 65
DEC: 203 147 196 020 110 187 240 101
Key 09: C2 F4 9F 9F 7A F8 79 BD
DEC: 194 244 159 159 122 248 121 189
MMBN 88°EAST ST1
Ident: 012800
DEC: 001 040 000
Key 08: 9D 48 3F CC E7 D1 C0 57
DEC: 157 072 063 204 231 209 192 087
Key 09: 0B D9 D3 D0 7E A0 C6 63
DEC: 011 217 211 208 126 160 198 099
Canal 7 Madrid 30°WEST HISPESAT
Ident: 00E440
DEC: 000 228 064
Key 08: 42 13 C8 FA 80 FC CD 75
DEC: 066 019 200 250 128 252 205 117
Televisa 43°WEST PANAMSAT
Ident: 00D800
DEC: 000 216 000
Key 08: 0C 46 5F 50 2F 70 69 43
DEC: 012 070 095 080 047 112 105 067
Key 09: 26 79 2C 79 04 00 53 41
DEC:038 121 044 121 004 000 083 065
Globecast Espana 30 WEST HISPESAT
Ident: 00E810
DEC: 000 232 016
Key 08: FA AA 53 89 B5 63 0B 21
DEC: 250 170 083 137 181 099 011 033
Taipei International Satellite TV TELSTAR 5 97W
Ident: 011400
DEC: 001 020 000
Key 08: 72 F2 39 EA 9F C7 23 CB
DEC: 114 242 057 234 159 199 035 203
Canal Rural 30 WEST HISPESAT
Ident: 00E800
DEC:000 232 000
Key 08: 74 68 1A 84 CC C6 00 DF
DEC: 116 104 026 132 204 198 000 223
ERA Bouquet 166 EAST
Ident: 00B800
DEC: 000 184 000
Key 08: 55 7E DF EB A2 9A 56 82
DEC: 085 126 223 235 162 154 086 130
----------------SECA MEDIAGUARD-------------
EQUIDIA 13° EAST HOTBIRD
Ident: 0012
DEC: 000 018
Key 0C: CC AC F5 2A 1E E5 C2 A9
DEC: 204 172 245 042 030 229 194 169
Key 0D: 45 C4 C6 43 E8 88 19 5B
DEC: 069 196 198 067 232 136 025 091
Key 0E: 7A A3 75 FA F9 9C 70 4F
DEC: 122 163 117 250 249 156 112 079
Astro 91.5°EAST
Ident: 0021
DEC: 000 033
Key 0C: 69 0F 01 7D CE 98 D4 FF
DEC: 105 015 001 125 206 152 212 255
Key 0D: 3A EA 02 4C 1B 97 9F 35
DEC: 058 234 002 076 027 151 159 053
Key 0E: 64 9D E1 87 42 49 8E 36
DEC: 100 157 225 135 066 073 142 054
ABSAT 13°EAST HOTBIRD
Ident: 0025
DEC: 000 037
Key 0C: D6 24 B1 4E 69 74 89 03
