ترددات اقمار استرا كاملة

Collapse
X
 
  • الوقت
  • عرض
Clear All
new posts
  • dagamsehs
    عضو فعال
    • Jun 2002
    • 63

    #1

    ترددات اقمار استرا كاملة

    الترددات الكاملة لاقمار استرا
    حيث وضع كل تردد يحمل قناة واحدة والتردد يكون اكثر من محطة اى باقة سلامTV-DIG-FTA 111XL 10.966 V Feeds INT707NO MPG2 2963 3/4
    TV-DIG-FTA 71 10.972 V Feeds INT707NO MPG2 4201 2/3
    TV-DIG-FTA 111XL 10.982 V Feeds INT707NO MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA 71 10.987 V Feeds INT707NO MPG2 6110 3/4 512 4112
    TV-DIG-FTA 111XL 10.993 V Feeds INT707NO MPG2 10000 3/4 512 4112
    TV-DIG-FTA 71 11.002 V Feeds INT707NO MPG2 13330 7/8
    TV-DIG-FTA 61U 11.014 H CCTV INT707NO MPG2 26000 3/4 512 640
    TV-DIG-FTA 71 11.015 V Feeds INT707ME MPG2 6664 3/4
    TV-DIG-FTA 72L 11.045 V Feeds INT707NO MPG2 5630 3/4
    TV-DIG-FTA 72L 11.055 V Feeds INT707NO MPG2 6110 3/4 512 4112
    TV-DIG-FTA 72L 11.065 V Feeds INT707NO MPG2 6110 3/4
    TV-DIG-FTA 65 11.466 H Feeds INT707NO MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA 65 11.475 H Feeds INT707NO MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA 65 11.483 H Feeds INT707NO MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA 65 11.494 H Feeds INT707NO MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA 75 11.505 V NTV Hayat INT707NO MPG2 4067 1/2 308 256
    TV-DIG-FTA 65 11.527 H MaXiSat (Toto Line) INT707NO MPG2 4203 2/3 308 256
    TV-DIG-FTA 75U 11.540 V TA 3 INT707NO MPG2 576 26000 3/4 512 640
    TV-DIG-CRYPT 65U 11.553 H DR1 INT707NO MPG2 CONX 26000 3/4 512 640
    TV-DIG-FTA 79 11.585 V Feeds INT707NO MPG2 6110 3/4
    TV-DIG-FTA 69 11.587 H Feeds INT707NO MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA 69 11.596 H Feeds INT707NO MPG2 6110 3/4
    TV-DIG-FTA 79 11.597 V Feeds INT707NO MPG2 6110 3/4
    TV-DIG-FTA 69 11.603 H Dantoto Racing INT707NO MPG2 4200 2/3 33 34
    TV-DIG-FTA 79 11.606 V Feeds INT707NO MPG2 6110 3/4
    TV-DIG-FTA 69 11.608 H Gospel Channel Europe INT707NO MPG2 1620 3/4 512 640
    TV-DIG-FTA 79 11.650 V Feed INT707NO MPG2 4200 2/3
    TV-DIG-FTA 79 11.665 V TV 2 Feeds INT707NO MPG2 6111 3/4 308 257
    TV-DIG-CRYPT 69 11.677 H TV Finland INT707NO MPG2 CONX 192 26000 3/4 513 644
    amos
    TV-DIG-CRYPT 1L 10.972 V Pro TV International AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 522 670
    TV-DIG-CRYPT 1U 11.008 V VH 1 Classic AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 512 660
    TV-DIG-CRYPT 1U 11.056 V Jordan Satellite Channel AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 522 670
    TV-DIG-CRYPT 2U 11.092 V Yes Show 2 AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 512 660
    TV-DIG-CRYPT 2U 11.092 V Yes Show 70 AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 513 661
    TV-DIG-CRYPT 2U 11.092 V Animal Planet AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 514 662
    TV-DIG-CRYPT 2U 11.092 V Fashion TV AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 515 663
    TV-DIG-CRYPT 2U 11.092 V Hallmark Channel Israel AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 516 664
    TV-DIG-CRYPT 2U 11.092 V BBC Prime AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 517 665
    TV-DIG-FTA 3 11.159 V Feed AMO001EA MPG2 5632 3/4 308 256
    TV-DIG-FTA 3 11.169 V Feed AMO001EA MPG2 2892 3/4
    TV-DIG-FTA 3L 11.177 V IBA 2 AMO001EA MPG2 8520 2/3 257 258
    TV-DIG-FTA 3U 11.190 V METV AMO001EA MPG2 6522 3/4 1160 1120
    TV-DIG-CRYPT 8 11.224 H Spektrum International AMO001EU MPG2 POVU 27500 3/4 1060 1020
    TV-DIG-FTA 8U 11.260 H Telespazio Ch 7 Test Card AMO001EU MPG2 27500 3/4 1792 1793
    TV-DIG-FTA 9L 11.303 H Magyar ATV AMO001EU MPG2 110 19540 3/4 100 101
    TV-DIG-FTA 9 11.347 H TMT AMO001EU MPG2 4196 2800 7/8 4194 4195
    TV-DIG-CRYPT 9 11.357 H Nova TV AMO001EU MPG2 PVU+ 3348 3/4 2240 2230
    TV-DIG-FTA 10 11.386 H Svit TV AMO001EU MPG2 11568 3/4 33 34
    TV-DIG-FTA 10 11.405 H OTV Music AMO001EU MPG2 12660 3/4 4450 4451
    TV-DIG-FTA 10 11.422 H Halozat TV AMO001EU MPG2 4442 1/2 33 36
    TV-DIG-FTA 10 11.431 H MTV Romania AMO001EU MPG2 9650 3/4 400 401
    TV-DIG-FTA 10 11.443 H TVRM AMO001EU MPG2 2604 3/4 33 34
    TV-DIG-CRYPT 41 11.474 V MGM Movie Channel AMO001EA MPG2 VGRD 27500 3/4 512 660
    TV-DIG-CRYPT 4U 11.510 V TV 6 Moskva Test Card AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 520 668
    TV-DIG-CRYPT 4U 11.510 V NTV Plus Nashe Kino AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 521 669
    TV-DIG-CRYPT 4U 11.510 V Young TV AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 522 670
    TV-DIG-CRYPT 5L 11.558 V IBA Arabic Channel AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 512 660
    TV-DIG-CRYPT 5L 11.558 V Channel 2 AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 513 661
    TV-DIG-CRYPT 5L 11.558 V Yes Sababa AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 514 662
    TV-DIG-CRYPT 5L 11.558 V IBA Channel 1 AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 516 664
    TV-DIG-CRYPT 5U 11.592 V Team's Channel AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 518 666
    TV-DIG-CRYPT 61 11.641 V Info Channel AMO001EA MPG2 VGRD 27500 7/8 520 668
    TV-DIG-CRYPT 6U 11.677 V TCM Europe AMO001EA MPG2 VGRD 27500 3/4 513 661
    Telecom 2c

    TV-DIG-FTA 7 12.543 H BRTV TEL02CKB MPG2 27500 3/4 123 133
    TV-DIG-CRYPT 7 12.543 H MCM Belgique TEL02CKB MPG2 VICS 27500 3/4 124 134
    TV-DIG-CRYPT 11 12.711 H GlobeCast Feeds TEL02CKB MPG2 ____ 27500 3/4 512 650

    Nile sat
    TV-DIG-FTA 2 11.747 V Primary Education NIL101KB MPG2 27500 3/4 1001 1201
    TV-DIG-FTA 3 11.766 H ERTU 1 Sat NIL101KB MPG2 1101 27500 3/4 1001 1201
    TV-DIG-FTA 4 11.785 V Qanaty Promo NIL101KB MPG2 27500 3/4 1001 1002
    TV-DIG-CRYPT 5 11.803 H Eurosport News NIL101KB MPG2 IRDT 27500 3/4 3073 3074
    TV-DIG-FTA 6 11.823 V Syria Satellite Channel NIL101KB MPG2 27500 3/4 1122 1123
    TV-DIG-CRYPT 7 11.843 H Nile Drama NIL101KB MPG2 IRDT 27500 3/4 3051 3053
    TV-DIG-FTA 1 11.861 V Abu Dhabi TV NIL101KB MPG2 27500 3/4 1001 1002
    TV-DIG-CRYPT 9 11.881 H National Geographic Channel Middle East NIL101KB MPG2 IRDT 27500 3/4 3063 3064
    TV-DIG-FTA 10 11.900 V Al Majd Test Card NIL101KB MPG2 27500 3/4 1303 1304
    TV-DIG-CRYPT 12 11.930 V Orbit Feeds NIL101KB MPG2 ____ 5785 3/4
    TV-DIG-CRYPT 13 11.957 H ART Sport NIL102KB MPG2 IRDT 27500 3/4 304 305
    TV-DIG-CRYPT 14 11.977 V Home Cinema 8 NIL102KB MPG2 IRDT 27500 3/4 1014 1015
    TV-DIG-CRYPT 15 11.996 H The Movie Channel NIL102KB MPG2 IRDT 27500 3/4 3003 3004
    TV-DIG-FTA 17 12.034 H Jordan Satellite Channel NIL101KB MPG2 27500 3/4 3004 3005
    TV-DIG-CRYPT 19 12.073 H VH1 Export B NIL102KB MPG2 IRDT 27500 3/4 3002 3003
    TV-DIG-FTA 18 12.130 V LBC Sat NIL102KB MPG2 27500 3/4 3013 3014
    TV-DIG-FTA 23 12.149 H Video Cairo NIL102KB MPG2 27500 3/4 1003 1203
    TV-DIG-FTA 26 12.195 V PSC Palestinian Satellite Channel NIL102KB MPG2 2894 3/4 308 256
    TV-DIG-FTA 26 12.204 V Al Andalus TV NIL102KB MPG2 2964 3/4 4194 4197
    TV-DIG-FTA 30 12.295 V Ajman TV NIL102KB MPG2 2893 3/4 130 131


    TV-DIG-FTA B3 11.075 H Iran TV Network EUTAB2KE MPG2 28200 1/2 3460 3420
    TV-DIG-FTA B5 11.134 H Feed EUTAB2KE MPG2 3500 3/4
    TV-DIG-FTA B6 11.139 V Nuvolari EUTAB2KE MPG4 27500 3/4 2001
    TV-DIG-FTA B5 11.141 H Feed EUTAB2KE MPG2 3300 3/4
    TV-DIG-FTA B5 11.161 H Feed EUTAB2KE MPG2 4948 1/2 33 34
    TV-DIG-CRYPT C3L 11.305 H TVE Internacional Europe EUTAB2KE MPG2 NAGV 27500 3/4 2051 2052
    TV-DIG-CRYPT C3U 11.344 H Kanal 7 EUTAB2KE MPG2 NAGV 27500 3/4 1151 1152
    TV-DIG-FTA F3 12.552 V Feed EUTAB2KE MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA F3 12.561 V Feed EUTAB2KE MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA F3 12.570 V Feed EUTAB2KE MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA F4 12.573 H Feed EUTAB2KE MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA F4 12.579 H Feed EUTAB2KE MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA F4 12.590 H Feed EUTAB2KE MPG2 6820 7/8
    TV-DIG-FTA F5 12.591 H Feed EUTAB2KE MPG2 6110 3/4
    TV-DIG-FTA F4 12.600 H Feed EUTAB2KE MPG2 6820 7/8
    TV-DIG-FTA F6 12.612 H Evolve Test Card EUTAB2KE MPG2 2892 3/4 4226 4227
    TV-DIG-FTA F6 12.642 H Feed EUTAB2KE MPG2 6666 7/8
    TV-DIG-FTA F7 12.650 V Nuvolari EUTAB2KE MPG4 27500 3/4 2001
    TV-DIG-FTA F9 12.676 V Feed EUTAB2KE MPG2 6111 3/4 512 4112
    TV-DIG-FTA F10 12.679 H MBC Europe EUTAB2KE MPG2 2890 3/4 512 650
    TV-DIG-FTA F9 12.685 V Feed EUTAB2KE MPG2 6111 3/4
    TV-DIG-FTA F9 12.694 V Feed EUTAB2KE MPG2 6111 3/4
    TV-DIG-FTA F9 12.705 V Feed EUTAB2KE MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA F10 12.712 H Feed EUTAB2KE MPG2 6110 3/4
    TV-DIG-FTA F11 12.720 V Feed EUTAB2KE MPG2 6110 7/8
    TV-DIG-FTA F10 12.723 H Feed EUTAB2KE MPG2 4215 7/8
    TV-DIG-FTA F11 12.725 V Feed EUTAB2KE MPG2 5630 3/4
    TV-DIG-FTA F10 12.730 H Feed EUTAB2KE MPG2 4215 7/8
    TV-DIG-FTA F11 12.736 V Feed EUTAB2KE MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA F10 12.739 H Feed EUTAB2KE MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA F11 12.745 V Feed EUTAB2KE MPG2 6111 7/8


    TV-DIG-FTA 8 11.530 V RTL Feed Koeln TEL02DKB MPG2 6666 7/8 512 640
    TV-DIG-FTA 8 11.540 V RTL Feed Munchen TEL02DKB MPG2 6666 7/8 512 640
    TV-DIG-CRYPT 3 11.547 H Bahninform TEL02DKB MPG2 CONX 13850 3/4 3910 3920
    TV-DIG-FTA 3 11.547 H Bahn TV TEL02DKB MPG2 13850 3/4 4301 4302
    TV-DIG-FTA 5 11.640 H Eurosport TEL02DKB MPG2 6800 5/6 721 731
    TV-DIG-FTA 5 11.648 H Euronews TEL02DKB MPG2 768 4440 3/4 2221 2231
    TV-DIG-FTA 5 11.652 H TV Montenegro TEL02DKB MPG2 4556 3/4 3026 3036
    TV-DIG-FTA 11 11.655 V Feed TEL02DKB MPG2 6111 3/4
    TV-DIG-FTA 11 11.663 V Feed TEL02DKB MPG2 6111 3/4
    TV-DIG-FTA 6 11.666 V Feed TEL02DKB MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA 6 11.672 H Feed TEL02DKB MPG2 5632 3/4


    TV-DIG-FTA 20 11.464 V Georgian TV EXP03AKZ MPG2 33 4340 1/2 308 256
    TV-DIG-FTA 22 11.469 V KurdSat EXP03AKZ MPG2 3254 2/3 308 256
    TV-DIG-FTA 22 11.486 V Feeds EXP03AKZ MPG2 12800 3/4
    TV-DIG-FTA 12 11.520 V RTS Sat EXP03AKZ MPG2 2893 3/4 4194 4196
    TV-DIG-FTA 12 11.524 V Video Italia EXP03AKZ MPG2 3863 2/3 512 640
    TV-DIG-FTA 12 11.528 V Elefante Telemarket EXP03AKZ MPG2 2500 2/3 210 211
    TV-DIG-FTA 12 11.535 V Studio Europe EXP03AKZ MPG2 2500 2/3 900 901
    TV-DIG-FTA 12 11.540 V Salute Benessere EXP03AKZ MPG2 2893 3/4 930 931
    TV-DIG-FTA 24 11.558 V Globecast Feeds EXP03AKZ MPG2 6111 3/4
    TV-DIG-FTA 24 11.569 V Feed EXP03AKZ MPG2 6111 3/4 512 4112
    TV-DIG-FTA 24 11.579 V Feed EXP03AKZ MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA 24 11.586 V Feed EXP03AKZ MPG2 5632 3/4 4194 4195
    TV-DIG-FTA 20 11.611 V Telespazio Feed EXP03AKZ MPG2 5632 3/4 308 256
    TV-DIG-FTA 20 11.619 V Telespazio Feed EXP03AKZ MPG2 5632 3/4 4194 4195
    TV-DIG-FTA 20 11.629 V Telespazio Feed EXP03AKZ MPG2 5632 3/4 308 256
    TV-DIG-FTA 20 11.638 V Telespazio Feed EXP03AKZ MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA 26 11.661 V Mediasat Feed EXP03AKZ MPG2 6400 3/4
    TV-DIG-FTA 24 11.669 V Mediasat Feed EXP03AKZ MPG2 6400 3/4 308 256
    TV-DIG-FTA 26 11.679 V Mediasat Feed EXP03AKZ MPG2 6400 3/4
    TV-DIG-FTA 26 11.688 V Mediasat Feed EXP03AKZ MPG2 6400 3/4


    TV-DIG-FTA 18 10.989 V BTV TES012KE MPG2 4480 3/4 308 257
    TV-DIG-CRYPT 20 10.996 V Sport 1 Hungary TES012KE MPG2 CRYW 7110 3/4 101 112
    TV-DIG-CRYPT 18L 11.060 H Extreme Sports Channel TES012KE MPG2 CRYW 2201 18386 3/4 2001 2011
    TV-DIG-CRYPT 18L 11.060 H Club Central Europe TES012KE MPG2 CRYW 18386 3/4 2601 2619
    TV-DIG-CRYPT 19L 11.123 H Avante TES012KE MPG2 CWVA 2201 18386 3/4 2001 2010
    TV-DIG-CRYPT 19U 11.150 H Extreme Sports Channel TES012KE MPG2 CWVA 2201 18386 3/4 2001 2010
    TV-DIG-FTA 13 11.503 H Insert TES012KA MPG2 6620 2/3 1260 1120
    TV-DIG-FTA 6L 11.521 H MSNBC / NBC Feeds TES012KE MPG2 5350 7/8 308 256
    TV-DIG-CRYPT 14L 11.534 H Hallmark Channel East-Europe TES012KE MPG2 POVU 15000 3/4 2260 2220
    TV-DIG-FTA 14 11.570 H BYU TV TES012KE MPG2 3425 3/4 4121 34
    TV-DIG-FTA 6 11.579 V Feed TES012KE MPG2 4421 3/4 33 35
    TV-DIG-FTA 7 11.598 V Feed TES012KE MPG2 5770 5/6 308 256
    TV-DIG-FTA 8 11.625 V Maxat Feed TES012KE MPG2 6000 3/4
    TV-DIG-FTA 23 11.732 H Alice TES012KA MPG2 29900 7/8 251 252
    TV-DIG-FTA 24 11.818 H Feeds TES012KA MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-CRYPT 27 11.960 H SIC Internacional TES012KA MPG2 ____ 2895 3/4 308 256
    TV-DIG-FTA 35 11.974 V BVN TV TES012KA MPG2 3400 3/4 6690 6691
    TV-DIG-CRYPT 36 12.054 V Reality TV TES012KA MPG2 CRYW 18386 3/4 2301 2310
    TV-DIG-FTA 29L 12.081 H BYU TV TES012KA MPG2 3426 3/4 4121 33
    TV-DIG-FTA 37 12.093 V NBC Feeds TES012KA MPG2 22500 7/8
    TV-DIG-FTA 29 12.171 H Feed TES012KA MPG2 5789
    TV-DIG-FTA 1 12.522 V ESPN Atlantic Network TES012KE MPG2 26470 3/4 1160 1120
    TV-DIG-FTA 1 12.522 V ESPN Latin America Network TES012KE MPG2 26470 3/4 1560 1522
    TV-DIG-FTA 2 12.555 V Feed TES012KE MPG2 6907 3/4
    TV-DIG-FTA 2 12.588 V Simaye-Azadi Iran National TV TES012KE MPG2 4500 1/2 2360 2320
    TV-DIG-FTA 10 12.597 H Channel One TES012KE MPG2 31840 3/4 66 70
    TV-DIG-FTA 12 12.735 H Mihr TV TES012KE MPG2 1400 3/4 33 34

    Privatnu i Ličnu Upotrebu
    TV-DIG-FTA 71 10.978 H Prima TV INT901K2 MPG2 4200 3/4 1160 1120
    TV-DIG-FTA 64 11.515 H Globecast Italia Feeds INT901K1 MPG2 6110 3/4 512 4112
    TV-DIG-CRYPT 64 11.525 V Channel 5 INT901K1 MPG2 RAS_ 12223 3/4 512 640
    TV-DIG-FTA 66 11.584 V Deutsche Bundestag INT901K1 MPG2 2311 4268 3/4 2304 2306
    TV-DIG-FTA 66 11.590 V IVBB Bundespresseamt INT901K1 MPG2 2343 3906 3/4 2368 2371
    TV-DIG-FTA 66 11.596 V Mediagate Feed BTV INT901K1 MPG2 3904 3/4
    TV-DIG-FTA 66 11.598 V Mediagate Feed BTV INT901K1 MPG2 3904 3/4

    Type Ch # Freq. GHz Pol Channel Beam Mode Crypt Audio SR FEC V-PID A-PID
    TV-DIG-CRYPT 9 10.986 H Cine Cinemas NSS007WA MPG2 MGRD 30000 3/4 163 92
    TV-DIG-FTA 575 11.462 H N-TV Feeds NSS00KEU MPG2 6110 3/4 33 36
    TV-DIG-FTA 75 11.464 H Reuters DC Feed NSS00KEU MPG2 5632 3/4 512 640
    TV-DIG-FTA 575 11.470 H Feed NSS00KEU MPG2 6110 3/4 3160 3120
    TV-DIG-FTA 575 11.475 H Cine TV NSS00KEU MPG2 2667 3/4 308 256
    TV-DIG-FTA 575 11.489 H Reuters World News Service NSS00KEU MPG2 5632 3/4 512 640
    TV-DIG-FTA 75 11.494 V Orbit News NSS00KEU MPG1 20150 3/4
    TV-DIG-FTA 76 11.563 V CNN Newsource feeds NSS00KEU MPG2 6110 3/4 33 34
    TV-DIG-FTA 297 11.575 H CNN Newsource feeds NSS00KEU MPG2 6110 3/4 33 34
    TV-DIG-FTA 8 11.685 H RTS 1 NSS007EM MPG2 6510 3/4 4226 4227
    TV-DIG-FTA 194 11.928 H Antenna Satellite TV NSS00KNA MPG2 20000 3/4 4130 4131
    TV-DIG-FTA 71 12.521 V TRN International NSS00KEU MPG2 3330 3/4 352 353
    TV-DIG-FTA 72 12.530 V Feed NSS00KEU MPG2 5632 3/4
    TV-DIG-FTA 72 12.548 V Feed NSS00KEU MPG2 6620 2/3
    -
  • القبيسي
    عضو فعال
    • May 2001
    • 102

    #2
    الله يعطيك العافيه

    شكرا

    تعليق

    مواضيع مرتبطة

    Collapse

    جاري العمل...