FREQUENCE POL SR FEC (PIDV/PIDA) ID
11766 H 27500 3/4 (3 Feeds mux)
11747 V 27500 3/4 (1021/1221)(1013/1213) NewsFeed
11785 V 27500 3/4 (2290/2291) NewsFeed
11843 H 27500 3/4 (3001/3003) NewsFeeds
11823 V 27500 3/4 (1112/1121) NewsFeed
11881 H 27500 3/4 (3143/3144) (3153/3154)
11996 H 27500 3/4 (520/658) NewsFeed
11925 V 5000 3/4 (308/256) NewsFeed
11931 V 5000 3/4 (308/256) NewsFeed
12005 V 2892 3/4 (100/110) NewsFeed
12012 V 6111 3/4 (308/256) NewsFeed
12021 V 2892 3/4 (100/110) NewsFeed
12027 V 5785 3/4 (33/34) NewsFeed
12054V 5000 3/4 (308/256) NewsFeed
12149 H 27500 3/4 (3013/3014)
12198 V 2892 3/4 (100/110) Sawatel NewsFeed
12203 V 4340 3/4 (2006/3011) Feed
12207 V 5785 3/4 (33/34) NewsFeed
12213 V 5787 3/4 (308/256) NewsFeed
12219 V 2892 3/4 (308/256) NewsFeed
12272 V 5787 3/4 (308/256) NewsFeed
12285 V 4340 3/4 (308/256) NewsFeed
12302 H 27500 3/4 (516/690) (517/70) (519/720) (513/660)) SPORT
11766 H 27500 3/4 (3 Feeds mux)
11747 V 27500 3/4 (1021/1221)(1013/1213) NewsFeed
11785 V 27500 3/4 (2290/2291) NewsFeed
11843 H 27500 3/4 (3001/3003) NewsFeeds
11823 V 27500 3/4 (1112/1121) NewsFeed
11881 H 27500 3/4 (3143/3144) (3153/3154)
11996 H 27500 3/4 (520/658) NewsFeed
11925 V 5000 3/4 (308/256) NewsFeed
11931 V 5000 3/4 (308/256) NewsFeed
12005 V 2892 3/4 (100/110) NewsFeed
12012 V 6111 3/4 (308/256) NewsFeed
12021 V 2892 3/4 (100/110) NewsFeed
12027 V 5785 3/4 (33/34) NewsFeed
12054V 5000 3/4 (308/256) NewsFeed
12149 H 27500 3/4 (3013/3014)
12198 V 2892 3/4 (100/110) Sawatel NewsFeed
12203 V 4340 3/4 (2006/3011) Feed
12207 V 5785 3/4 (33/34) NewsFeed
12213 V 5787 3/4 (308/256) NewsFeed
12219 V 2892 3/4 (308/256) NewsFeed
12272 V 5787 3/4 (308/256) NewsFeed
12285 V 4340 3/4 (308/256) NewsFeed
12302 H 27500 3/4 (516/690) (517/70) (519/720) (513/660)) SPORT



تعليق