آسيا .... اغلاق
Nikkei 225 10,217.62 +15.56 +0.15%
Hang Seng 20,866.37 -65.83 -0.31%
Straits Times 2,638.40 -1.34 -0.05%
Nikkei 225 10,217.62 +15.56 +0.15%
Hang Seng 20,866.37 -65.83 -0.31%
Straits Times 2,638.40 -1.34 -0.05%
اوروبا .... الى الان مفتوح لنا عوده بعد الاغلاق
FTSE 100 5,057.75 +38.90 +0.78%
DAX 5,648.70 +28.46 +0.51%
CAC 40 3,764.27 +33.66 +0.90%
FTSE 100 5,057.75 +38.90 +0.78%
DAX 5,648.70 +28.46 +0.51%
CAC 40 3,764.27 +33.66 +0.90%
امريكا .... الافتتاح ايحابي لنا عوده بعد الاغلاق
Dow 9,641.01 +14.21 +0.15%
Nasdaq 2,095.07 +3.29 +0.16%
S&P 500 1,050.99 +1.65 +0.16%
Dow 9,641.01 +14.21 +0.15%
Nasdaq 2,095.07 +3.29 +0.16%
S&P 500 1,050.99 +1.65 +0.16%
النفط ....
Oil 69.58 +0.72 +1.05%
Oil 69.58 +0.72 +1.05%

تعليق