هذا نتائج التجارب التاهيلية الرابعة
حيث تصدر سائق مارسيدس الفلندي كيمي رايكونن تلاه سائق رينو الاسباني فرناندو النزو , ثم سائق مكلارن الكولمبي مونتويا
وهذه النائج بالكامل
م/ اما كل سائق يوجد وقته , ثم فرق وقته عن المتصدر ( يكتب دائما باشارة + ) ثم عدد اللفات التي قطعها في التجارب , ثم ترتيبه
مثلا
مايكل شوماخر , وقته هو 1:30 , فرق وقته مع المتصدر هو + 3.2 عدد لفاته 7 , ترتيبه 7
1 K. Räikkönen McLaren 1:27.297 11
2 F. Alonso Renault 1:27.409 +0:00.112 14
3 J. Montoya McLaren 1:28.256 +0:00.959 11
4 G. Fisichella Renault 1:28.571 +0:01.274 13
5 J. Button BAR 1:29.577 +0:02.280 11
6 M. Webber Williams 1:30.299 +0:03.002 10
7 M. Schumacher Ferrari 1:30.533 +0:03.236 7
8 T. Sato BAR 1:30.554 +0:03.257 14
9 D. Coulthard Red Bull 1:30.645 +0:03.348 14
10 R. Barrichello Ferrari 1:30.715 +0:03.418 7
11 N. Heidfeld Williams 1:31.375 +0:04.078 7
12 C. Klien Red Bull 1:31.671 +0:04.374 14
13 J. Trulli Toyota 1:31.701 +0:04.404 18
14 F. Massa Sauber 1:31.736 +0:04.439 14
15 J. Villeneuve Sauber 1:34.031 +0:06.734 14
16 R. Schumacher Toyota 1:34.924 +0:07.627 10
17 C. Albers Minardi 1:35.975 +0:08.678 13
18 P. Friesacher Minardi 1:40.045 +0:12.748 7
19 T. Monteiro Jordan 1:40.802 +0:13.505 9
20 N. Karthikeyan Jordan 1:40.822 +0:13.525 6
حيث تصدر سائق مارسيدس الفلندي كيمي رايكونن تلاه سائق رينو الاسباني فرناندو النزو , ثم سائق مكلارن الكولمبي مونتويا
وهذه النائج بالكامل
م/ اما كل سائق يوجد وقته , ثم فرق وقته عن المتصدر ( يكتب دائما باشارة + ) ثم عدد اللفات التي قطعها في التجارب , ثم ترتيبه
مثلا
مايكل شوماخر , وقته هو 1:30 , فرق وقته مع المتصدر هو + 3.2 عدد لفاته 7 , ترتيبه 7
1 K. Räikkönen McLaren 1:27.297 11
2 F. Alonso Renault 1:27.409 +0:00.112 14
3 J. Montoya McLaren 1:28.256 +0:00.959 11
4 G. Fisichella Renault 1:28.571 +0:01.274 13
5 J. Button BAR 1:29.577 +0:02.280 11
6 M. Webber Williams 1:30.299 +0:03.002 10
7 M. Schumacher Ferrari 1:30.533 +0:03.236 7
8 T. Sato BAR 1:30.554 +0:03.257 14
9 D. Coulthard Red Bull 1:30.645 +0:03.348 14
10 R. Barrichello Ferrari 1:30.715 +0:03.418 7
11 N. Heidfeld Williams 1:31.375 +0:04.078 7
12 C. Klien Red Bull 1:31.671 +0:04.374 14
13 J. Trulli Toyota 1:31.701 +0:04.404 18
14 F. Massa Sauber 1:31.736 +0:04.439 14
15 J. Villeneuve Sauber 1:34.031 +0:06.734 14
16 R. Schumacher Toyota 1:34.924 +0:07.627 10
17 C. Albers Minardi 1:35.975 +0:08.678 13
18 P. Friesacher Minardi 1:40.045 +0:12.748 7
19 T. Monteiro Jordan 1:40.802 +0:13.505 9
20 N. Karthikeyan Jordan 1:40.822 +0:13.525 6




تعليق