شراء قوي في الدقيقة الأخيرة، رفع السهم من 807 الى 840 بكمبية كبيرة جدة، وهذه هي الصفقات:
11:59:42 840.00 1,330 7
11:59:42 837.00 1,015 2
11:59:42 835.00 666 4
11:59:42 830.00 1,552 12
11:59:42 827.00 29 1
11:59:42 826.00 50 1
11:59:42 825.00 2,500 2
11:59:42 824.00 120 1
11:59:42 822.00 590 4
11:59:42 820.75 1,000 1
11:59:42 820.00 7,084 13
11:59:42 819.00 13 1
11:59:42 818.00 240 1
11:59:42 817.00 200 1
11:59:42 815.00 1,095 8
11:59:42 814.75 500 1
11:59:42 814.00 1,100 2
11:59:42 813.50 1,000 1
11:59:42 813.25 700 2
11:59:42 813.00 350 1
11:59:42 812.75 100 1
11:59:42 812.00 714 5
11:59:42 811.00 1,241 3
11:59:42 810.00 13,006 7
11:59:42 809.75 700 1
11:59:42 809.50 1,513 3
11:59:42 809.00 1,365 3
11:59:42 808.75 1,554 3
11:59:42 837.00 1,015 2
11:59:42 835.00 666 4
11:59:42 830.00 1,552 12
11:59:42 827.00 29 1
11:59:42 826.00 50 1
11:59:42 825.00 2,500 2
11:59:42 824.00 120 1
11:59:42 822.00 590 4
11:59:42 820.75 1,000 1
11:59:42 820.00 7,084 13
11:59:42 819.00 13 1
11:59:42 818.00 240 1
11:59:42 817.00 200 1
11:59:42 815.00 1,095 8
11:59:42 814.75 500 1
11:59:42 814.00 1,100 2
11:59:42 813.50 1,000 1
11:59:42 813.25 700 2
11:59:42 813.00 350 1
11:59:42 812.75 100 1
11:59:42 812.00 714 5
11:59:42 811.00 1,241 3
11:59:42 810.00 13,006 7
11:59:42 809.75 700 1
11:59:42 809.50 1,513 3
11:59:42 809.00 1,365 3
11:59:42 808.75 1,554 3
وإجمالي الكمية 84000 سهم.




تعليق